
Liseko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf, Art. 9049, Edelstahl A2
- Marinetech Edelstahl
- Schneller Versand
Alle Ausführungen
Menge eintragen und mehrere Ausführungen in einem Schritt in den Warenkorb legen. Ein Klick auf eine Ausführung wählt sie oben im Kaufbereich.
23 Ausführungen, 12 gezeigt
| Ausführung | Art.-Nr. | Durchmesser | Länge | Werkstoff | Einheit | Preis | Lieferzeit | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,0 x 12 mm Z, A2, VE 500 Stückgewählt | 9049230 12 | 3 mm | 12 mm | A2 / V2A | Verpackungseinheit: 500 Stück | 0,0212 EUR je Stück1 VE = 10,61 EUR | 3 bis 5 Werktage | |
| 3,0 x 16 mm Z, A2, VE 500 Stück | 9049230 16 | 3 mm | 16 mm | A2 / V2A | Verpackungseinheit: 500 Stück | 0,0241 EUR je Stück1 VE = 12,06 EUR | 3 bis 5 Werktage | |
| 3,5 x 16 mm Z, A2, VE 500 Stück | 9049235 16 | 3,5 mm | 16 mm | A2 / V2A | Verpackungseinheit: 500 Stück | 0,0302 EUR je Stück1 VE = 15,12 EUR | 3 bis 5 Werktage | |
| 3,5 x 20 mm Z, A2, VE 500 Stück | 9049235 20 | 3,5 mm | 20 mm | A2 / V2A | Verpackungseinheit: 500 Stück | 0,0334 EUR je Stück1 VE = 16,72 EUR | 3 bis 5 Werktage | |
| 3,5 x 25 mm Z, A2, VE 500 Stück | 9049235 25 | 3,5 mm | 25 mm | A2 / V2A | Verpackungseinheit: 500 Stück | 0,0384 EUR je Stück1 VE = 19,19 EUR | 3 bis 5 Werktage | |
| 3,5 x 30 mm Z, A2, VE 500 Stück | 9049235 30 | 3,5 mm | 30 mm | A2 / V2A | Verpackungseinheit: 500 Stück | 0,0454 EUR je Stück1 VE = 22,68 EUR | 3 bis 5 Werktage | |
| 3,5 x 35 mm Z, A2, VE 500 Stück | 9049235 35 | 3,5 mm | 35 mm | A2 / V2A | Verpackungseinheit: 500 Stück | 0,0509 EUR je Stück1 VE = 25,44 EUR | 3 bis 5 Werktage | |
| 3,5 x 40 mm Z, A2, VE 200 Stück | 9049235 40 | 3,5 mm | 40 mm | A2 / V2A | Verpackungseinheit: 200 Stück | 0,0567 EUR je Stück1 VE = 11,34 EUR | 3 bis 5 Werktage | |
| 4,0 x 35 mm Z, A2, VE 500 Stück | 9049240 35 | 4 mm | 35 mm | A2 / V2A | Verpackungseinheit: 500 Stück | 0,0576 EUR je Stück1 VE = 28,78 EUR | 3 bis 5 Werktage | |
| 4,0 x 40 mm Z, A2, VE 200 Stück | 9049240 40 | 4 mm | 40 mm | A2 / V2A | Verpackungseinheit: 200 Stück | 0,0639 EUR je Stück1 VE = 12,79 EUR | 3 bis 5 Werktage | |
| 4,0 x 45 mm Z, A2, VE 200 Stück | 9049240 45 | 4 mm | 45 mm | A2 / V2A | Verpackungseinheit: 200 Stück | 0,0704 EUR je Stück1 VE = 14,07 EUR | 3 bis 5 Werktage | |
| 4,0 x 50 mm Z, A2, VE 200 Stück | 9049240 50 | 4 mm | 50 mm | A2 / V2A | Verpackungseinheit: 200 Stück | 0,0788 EUR je Stück1 VE = 15,76 EUR | 3 bis 5 Werktage |
Beschreibung
Liseko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf, Art. 9049, Edelstahl A2: Eigenschaften und Einsatz
Holzbauschrauben mit verstärktem Linsensenkkopf für Holz und Holzwerkstoffe.
Ausführungen und Verpackungseinheiten
| Ausführung | Artikelnummer | EAN | Erhältlich als |
|---|---|---|---|
| 3,0 x 12 mm Z, A2 | 9049230 12 | 4043377203137 | VE 500 Stück |
| 3,0 x 16 mm Z, A2 | 9049230 16 | 4043377203144 | VE 500 Stück |
| 3,5 x 16 mm Z, A2 | 9049235 16 | 4043377203205 | VE 500 Stück |
| 3,5 x 20 mm Z, A2 | 9049235 20 | 4043377203212 | VE 500 Stück |
| 3,5 x 25 mm Z, A2 | 9049235 25 | 4043377203229 | VE 500 Stück |
| 3,5 x 30 mm Z, A2 | 9049235 30 | 4043377203236 | VE 500 Stück |
| 3,5 x 35 mm Z, A2 | 9049235 35 | 4043377203243 | VE 500 Stück |
| 3,5 x 40 mm Z, A2 | 9049235 40 | 4043377203250 | VE 200 Stück |
| 4,0 x 35 mm Z, A2 | 9049240 35 | 4043377203304 | VE 500 Stück |
| 4,0 x 40 mm Z, A2 | 9049240 40 | 4043377203311 | VE 200 Stück |
| 4,0 x 45 mm Z, A2 | 9049240 45 | 4043377203328 | VE 200 Stück |
| 4,0 x 50 mm Z, A2 | 9049240 50 | 4043377203335 | VE 200 Stück |
| 4,5 x 35 mm Z, A2 | 9049245 35 | 4043377203397 | VE 500 Stück |
| 4,5 x 50 mm Z, A2 | 9049245 50 | 4043377203427 | VE 200 Stück |
| 4,5 x 60 mm Z, A2 | 9049245 60 | 4043377203434 | VE 200 Stück |
| 5,0 x 25 mm Z, A2 | 9049250 25 | 4043377203472 | VE 500 Stück |
| 5,0 x 30 mm Z, A2 | 9049250 30 | 4043377203489 | VE 500 Stück |
| 5,0 x 40 mm Z, A2 | 9049250 40 | 4043377203502 | VE 200 Stück |
| 5,0 x 50 mm Z, A2 | 9049250 50 | 4043377203526 | VE 200 Stück |
| 5,0 x 60 mm Z, A2 | 9049250 60 | 4043377203533 | VE 100 Stück |
| 6,0 x 40 mm Z, A2 | 9049260 40 | 4043377203700 | VE 100 Stück |
| 6,0 x 60 mm Z, A2 | 9049260 60 | 4043377203724 | VE 100 Stück |
| 6,0 x 80 mm Z, A2 | 9049260 80 | 4043377203748 | VE 100 Stück |
Wir liefern diese Teile in der genannten Verpackungseinheit. Maße, Werkstoff und Festigkeit der gewählten Ausführung stehen im Reiter Technische Daten.
Eigenschaften
- Länge 12 bis 80 mm
- Werkstoff A2
- Mindestzugfestigkeit 500 N/mm²
- Antrieb PZ1, PZ2, PZ3, Pozidrive
- Verpackungseinheiten 100, 200 und 500 Stück
Anwendungsgebiete laut Hersteller
- Solar
Werkstoff und Pflege
Edelstahl A2 entspricht AISI 304 (V2A, Werkstoff 1.4301). Er ist rostbeständig in Innenräumen, an der Witterung und in Süßwasser. In Salzwasser und chloridhaltiger Luft kann er Flugrost und Lochfraß zeigen.
Edelstahl nicht mit verzinktem Stahl oder Aluminium in feuchter Umgebung verbinden, sonst droht Kontaktkorrosion am unedleren Metall. Nach Salzwasser mit Süßwasser abspülen.
Produkt- und Sicherheitshinweise
Wirtschaftsakteur in der EU: Marinetech Edelstahlhandel GmbH & Co. KG, Marschgehren 16, 28779 BremenKontakt: info@steel-deal.de