
Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz im SB-Blister, DIN 95, Edelstahl A4
- Marinetech Edelstahl
- Schneller Versand
Alle Ausführungen
Menge eintragen und mehrere Ausführungen in einem Schritt in den Warenkorb legen. Ein Klick auf eine Ausführung wählt sie oben im Kaufbereich.
17 Ausführungen, 12 gezeigt
| Ausführung | Art.-Nr. | Gewinde | Länge | Werkstoff | Einheit | Preis | Lieferzeit | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5 x 12 mm, 10 Stück je Blister, A4, VE 10 Blistergewählt | 90095425 12 | 2,5 | 12 mm | A4 / V4A | Verpackungseinheit: 10 Stück | 3,63 EUR je Stück1 VE = 36,34 EUR | 3 bis 5 Werktage | |
| 2,5 x 16 mm, 10 Stück je Blister, A4, VE 10 Blister | 90095425 16 | 2,5 | 16 mm | A4 / V4A | Verpackungseinheit: 10 Stück | 3,63 EUR je Stück1 VE = 36,34 EUR | 3 bis 5 Werktage | |
| 3,0 x 12 mm, 10 Stück je Blister, A4, VE 10 Blister | 90095430 12 | 3 | 12 mm | A4 / V4A | Verpackungseinheit: 10 Stück | 3,63 EUR je Stück1 VE = 36,34 EUR | 3 bis 5 Werktage | |
| 3,0 x 16 mm, 10 Stück je Blister, A4, VE 10 Blister | 90095430 16 | 3 | 16 mm | A4 / V4A | Verpackungseinheit: 10 Stück | 3,63 EUR je Stück1 VE = 36,34 EUR | 3 bis 5 Werktage | |
| 3,0 x 20 mm, 10 Stück je Blister, A4, VE 10 Blister | 90095430 20 | 3 | 20 mm | A4 / V4A | Verpackungseinheit: 10 Stück | 3,63 EUR je Stück1 VE = 36,34 EUR | 3 bis 5 Werktage | |
| 3,0 x 25 mm, 8 Stück je Blister, A4, VE 10 Blister | 90095430 25 | 3 | 25 mm | A4 / V4A | Verpackungseinheit: 10 Stück | 3,63 EUR je Stück1 VE = 36,34 EUR | 3 bis 5 Werktage | |
| 3,0 x 30 mm, 8 Stück je Blister, A4, VE 10 Blister | 90095430 30 | 3 | 30 mm | A4 / V4A | Verpackungseinheit: 10 Stück | 3,63 EUR je Stück1 VE = 36,34 EUR | 3 bis 5 Werktage | |
| 4,0 x 20 mm, 8 Stück je Blister, A4, VE 10 Blister | 90095440 20 | 4 | 20 mm | A4 / V4A | Verpackungseinheit: 10 Stück | 3,63 EUR je Stück1 VE = 36,34 EUR | 3 bis 5 Werktage | |
| 4,0 x 30 mm, 6 Stück je Blister, A4, VE 10 Blister | 90095440 30 | 4 | 30 mm | A4 / V4A | Verpackungseinheit: 10 Stück | 3,63 EUR je Stück1 VE = 36,34 EUR | 3 bis 5 Werktage | |
| 4,0 x 40 mm, 6 Stück je Blister, A4, VE 10 Blister | 90095440 40 | 4 | 40 mm | A4 / V4A | Verpackungseinheit: 10 Stück | 3,63 EUR je Stück1 VE = 36,34 EUR | 3 bis 5 Werktage | |
| 4,0 x 50 mm, 4 Stück je Blister, A4, VE 10 Blister | 90095440 50 | 4 | 50 mm | A4 / V4A | Verpackungseinheit: 10 Stück | 3,63 EUR je Stück1 VE = 36,34 EUR | 3 bis 5 Werktage | |
| 5,0 x 30 mm, 4 Stück je Blister, A4, VE 10 Blister | 90095450 30 | 5 | 30 mm | A4 / V4A | Verpackungseinheit: 10 Stück | 3,63 EUR je Stück1 VE = 36,34 EUR | 3 bis 5 Werktage |
Beschreibung
Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz im SB-Blister, DIN 95, Edelstahl A4: Eigenschaften und Einsatz
Linsensenk-Holzschrauben mit Schlitz nach DIN 95 aus Edelstahl A4 im SB-Blister. Jeder Blister enthält die bei der Ausführung angegebene Stückzahl.
Ausführungen und Verpackungseinheiten
| Ausführung | Artikelnummer | EAN | Erhältlich als |
|---|---|---|---|
| 2,5 x 12 mm, 10 Stück je Blister, A4 | 90095425 12 | 4022697001524 | VE 10 Blister |
| 2,5 x 16 mm, 10 Stück je Blister, A4 | 90095425 16 | 4022697001531 | VE 10 Blister |
| 3,0 x 12 mm, 10 Stück je Blister, A4 | 90095430 12 | 4022697001548 | VE 10 Blister |
| 3,0 x 16 mm, 10 Stück je Blister, A4 | 90095430 16 | 4022697001555 | VE 10 Blister |
| 3,0 x 20 mm, 10 Stück je Blister, A4 | 90095430 20 | 4022697001562 | VE 10 Blister |
| 3,0 x 25 mm, 8 Stück je Blister, A4 | 90095430 25 | 4022697001579 | VE 10 Blister |
| 3,0 x 30 mm, 8 Stück je Blister, A4 | 90095430 30 | 4022697001586 | VE 10 Blister |
| 4,0 x 20 mm, 8 Stück je Blister, A4 | 90095440 20 | 4022697001593 | VE 10 Blister |
| 4,0 x 30 mm, 6 Stück je Blister, A4 | 90095440 30 | 4022697001609 | VE 10 Blister |
| 4,0 x 40 mm, 6 Stück je Blister, A4 | 90095440 40 | 4022697001616 | VE 10 Blister |
| 4,0 x 50 mm, 4 Stück je Blister, A4 | 90095440 50 | 4022697001623 | VE 10 Blister |
| 5,0 x 30 mm, 4 Stück je Blister, A4 | 90095450 30 | 4022697001630 | VE 10 Blister |
| 5,0 x 40 mm, 4 Stück je Blister, A4 | 90095450 40 | 4022697001647 | VE 10 Blister |
| 5,0 x 50 mm, 4 Stück je Blister, A4 | 90095450 50 | 4022697001654 | VE 10 Blister |
| 5,0 x 60 mm, 4 Stück je Blister, A4 | 90095450 60 | 4022697001661 | VE 10 Blister |
| 6,0 x 60 mm, 2 Stück je Blister, A4 | 90095460 60 | 4022697001678 | VE 10 Blister |
| 6,0 x 70 mm, 2 Stück je Blister, A4 | 90095460 70 | 4022697001685 | VE 10 Blister |
Wir liefern diese Teile in der genannten Verpackungseinheit. Maße, Werkstoff und Festigkeit der gewählten Ausführung stehen im Reiter Technische Daten.
Eigenschaften
- Länge 12 bis 70 mm
- Werkstoff A4
- Antrieb Schlitz
- Verpackungseinheiten 10 Stück
Werkstoff und Pflege
Edelstahl A4 entspricht AISI 316 (V4A, Werkstoff 1.4401). Der Molybdänanteil macht ihn wesentlich korrosionsbeständiger als A2. Er kann in einigen chloridhaltigen Umgebungen eingesetzt werden. In Schwimmbädern mit Chlorid als Reinigungsmittel ist er nicht geeignet, und in vielen maritimen Umgebungen stößt auch er an Grenzen.
Edelstahl nicht mit verzinktem Stahl oder Aluminium in feuchter Umgebung verbinden, sonst droht Kontaktkorrosion am unedleren Metall. Nach Salzwasser mit Süßwasser abspülen.
Produkt- und Sicherheitshinweise
Wirtschaftsakteur in der EU: Marinetech Edelstahlhandel GmbH & Co. KG, Marschgehren 16, 28779 BremenKontakt: info@steel-deal.de