
Edelstahldrahtseil mittelweich 7x7 sZ, Edelstahl A2 und A4
- Marinetech Edelstahl
- Schneller Versand
Alle Ausführungen
Menge eintragen und mehrere Ausführungen in einem Schritt in den Warenkorb legen. Ein Klick auf eine Ausführung wählt sie oben im Kaufbereich.
61 Ausführungen, 12 gezeigt
| Ausführung | Art.-Nr. | Drahtseildurchmesser | Werkstoff | Einheit | Preis | Lieferzeit | Menge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1570 N/mm², 1 mm, A2, Rolle 100 mgewählt | 8379201100 | 1 mm | A2 / V2A | einzeln | 10,76 EUR je Stück | 3 bis 5 Werktage | |
| 1570 N/mm², 1 mm, A2, Rolle 2000 m | 8379201 | 1 mm | A2 / V2A | einzeln | 200,59 EUR je Stück | 3 bis 5 Werktage | |
| 1570 N/mm², 1 mm, A2, Rolle 250 m | 8379201250 | 1 mm | A2 / V2A | einzeln | 29,73 EUR je Stück | 3 bis 5 Werktage | |
| 1570 N/mm², 1,5 mm, A2, Rolle 100 m | 83792015100 | 1,5 mm | A2 / V2A | einzeln | 20,00 EUR je Stück | 3 bis 5 Werktage | |
| 1570 N/mm², 1,5 mm, A2, Rolle 2000 m | 83792015 | 1,5 mm | A2 / V2A | einzeln | 270,36 EUR je Stück | 3 bis 5 Werktage | |
| 1570 N/mm², 1,5 mm, A2, Rolle 250 m | 83792015250 | 1,5 mm | A2 / V2A | einzeln | 36,85 EUR je Stück | 3 bis 5 Werktage | |
| 1570 N/mm², 2 mm, A2, Rolle 100 m | 8379202100 | 2 mm | A2 / V2A | einzeln | 32,88 EUR je Stück | 3 bis 5 Werktage | |
| 1570 N/mm², 2 mm, A2, Rolle 2000 m | 8379202 | 2 mm | A2 / V2A | einzeln | 434,32 EUR je Stück | 3 bis 5 Werktage | |
| 1570 N/mm², 2 mm, A2, Rolle 250 m | 8379202250 | 2 mm | A2 / V2A | einzeln | 55,74 EUR je Stück | 3 bis 5 Werktage | |
| 1570 N/mm², 2,5 mm, A2, Rolle 100 m | 83792025100 | 2,5 mm | A2 / V2A | einzeln | 29,89 EUR je Stück | 3 bis 5 Werktage | |
| 1570 N/mm², 2,5 mm, A2, Rolle 1000 m | 83792025 | 2,5 mm | A2 / V2A | einzeln | 286,06 EUR je Stück | 3 bis 5 Werktage | |
| 1570 N/mm², 2,5 mm, A2, Rolle 250 m | 83792025250 | 2,5 mm | A2 / V2A | einzeln | 74,20 EUR je Stück | 3 bis 5 Werktage |
Beschreibung
Edelstahldrahtseil mittelweich 7x7 sZ, Edelstahl A2 und A4: Eigenschaften und Einsatz
Edelstahldrahtseil 7x7 in mittelweicher Ausführung, der Allrounder für Relingseile, Geländer, Absperrungen und Rankhilfen.
Ausführungen und Verpackungseinheiten
| Ausführung | Artikelnummer | EAN | Erhältlich als |
|---|---|---|---|
| 1570 N/mm², 1 mm, A2 | 8379201100 | 4022697744384 | Rolle 100 m |
| 1570 N/mm², 1 mm, A2 | 8379201 | 4022697744377 | Rolle 2000 m |
| 1570 N/mm², 1 mm, A2 | 8379201250 | 4022697744391 | Rolle 250 m |
| 1570 N/mm², 1,5 mm, A2 | 83792015100 | 4022697744421 | Rolle 100 m |
| 1570 N/mm², 1,5 mm, A2 | 83792015 | 4022697744414 | Rolle 2000 m |
| 1570 N/mm², 1,5 mm, A2 | 83792015250 | 4022697744438 | Rolle 250 m |
| 1570 N/mm², 2 mm, A2 | 8379202100 | 4022697744452 | Rolle 100 m |
| 1570 N/mm², 2 mm, A2 | 8379202 | 4022697744445 | Rolle 2000 m |
| 1570 N/mm², 2 mm, A2 | 8379202250 | 4022697744469 | Rolle 250 m |
| 1570 N/mm², 2,5 mm, A2 | 83792025100 | 4022697744483 | Rolle 100 m |
| 1570 N/mm², 2,5 mm, A2 | 83792025 | 4022697744476 | Rolle 1000 m |
| 1570 N/mm², 2,5 mm, A2 | 83792025250 | 4022697744490 | Rolle 250 m |
| 1570 N/mm², 3 mm, A2 | 8379203100 | 4022697744513 | Rolle 100 m |
| 1570 N/mm², 3 mm, A2 | 8379203 | 4022697744506 | Rolle 1000 m |
| 1570 N/mm², 3 mm, A2 | 8379203250 | 4022697744520 | Rolle 250 m |
| 1570 N/mm², 4 mm, A2 | 8379204100 | 4022697744544 | Rolle 100 m |
| 1570 N/mm², 4 mm, A2 | 8379204 | 4022697744537 | Rolle 1000 m |
| 1570 N/mm², 4 mm, A2 | 8379204250 | 4022697744551 | Rolle 250 m |
| 1570 N/mm², 5 mm, A2 | 8379205100 | 4022697744599 | Rolle 100 m |
| 1570 N/mm², 5 mm, A2 | 8379205 | 4022697744575 | Rolle 1000 m |
| 1570 N/mm², 5 mm, A2 | 8379205250 | 4022697744605 | Rolle 250 m |
| 1570 N/mm², 6 mm, A2 | 8379206100 | 4022697744629 | Rolle 100 m |
| 1570 N/mm², 6 mm, A2 | 8379206250 | 4022697744636 | Rolle 250 m |
| 1570 N/mm², 6 mm, A2 | 8379206 | 4022697744612 | Rolle 500 m |
| 1570 N/mm², 8 mm, A2 | 8379208100 | 4022697744667 | Rolle 100 m |
| 1570 N/mm², 8 mm, A2 | 8379208250 | 4022697744650 | Rolle 250 m |
| 1570 N/mm², 8 mm, A2 | 8379208 | 4022697744643 | Rolle 500 m |
| 1570 N/mm², 1 mm, A4 | 8379401100 | 4022697722504 | Rolle 100 m |
| 1570 N/mm², 1 mm, A4 | 8379401 | 4022697014975 | Rolle 2000 m |
| 1570 N/mm², 1 mm, A4 | 8379401250 | 4022697014982 | Rolle 250 m |
| 1570 N/mm², 1,5 mm, A4 | 83794015100 | 4022697722528 | Rolle 100 m |
| 1570 N/mm², 1,5 mm, A4 | 83794015 | 4022697014999 | Rolle 2000 m |
| 1570 N/mm², 1,5 mm, A4 | 83794015250 | 4022697015002 | Rolle 250 m |
| 1570 N/mm², 10 mm, A4 | 8379410100 | 4022697722696 | Rolle 100 m |
| 1570 N/mm², 10 mm, A4 | 83794101000 | 4022697787534 | Rolle 1000 m |
| 1570 N/mm², 10 mm, A4 | 8379410250 | 4022697015187 | Rolle 250 m |
| 1570 N/mm², 10 mm, A4 | 8379410 | 4022697015170 | Rolle 500 m |
| 1570 N/mm², 12 mm, A4 | 8379412250 | 4022697015873 | Rolle 250 m |
| 1570 N/mm², 12 mm, A4 | 8379412 | 4022697015194 | Rolle 500 m |
| 1570 N/mm², 2 mm, A4 | 8379402100 | 4022697722542 | Rolle 100 m |
| 1570 N/mm², 2 mm, A4 | 8379402 | 4022697015019 | Rolle 2000 m |
| 1570 N/mm², 2 mm, A4 | 8379402250 | 4022697015026 | Rolle 250 m |
| 1570 N/mm², 2,5 mm, A4 | 83794025100 | 4022697722566 | Rolle 100 m |
| 1570 N/mm², 2,5 mm, A4 | 83794025 | 4022697015033 | Rolle 1000 m |
| 1570 N/mm², 2,5 mm, A4 | 83794025250 | 4022697015040 | Rolle 250 m |
| 1570 N/mm², 3 mm, A4 | 8379403100 | 4022697722580 | Rolle 100 m |
| 1570 N/mm², 3 mm, A4 | 8379403 | 4022697015057 | Rolle 1000 m |
| 1570 N/mm², 3 mm, A4 | 83794032000 | 4022697764504 | Rolle 2000 m |
| 1570 N/mm², 3 mm, A4 | 8379403250 | 4022697015064 | Rolle 250 m |
| 1570 N/mm², 4 mm, A4 | 8379404100 | 4022697722610 | Rolle 100 m |
| 1570 N/mm², 4 mm, A4 | 8379404 | 4022697015071 | Rolle 1000 m |
| 1570 N/mm², 4 mm, A4 | 8379404250 | 4022697015088 | Rolle 250 m |
| 1570 N/mm², 5 mm, A4 | 8379405100 | 4022697722634 | Rolle 100 m |
| 1570 N/mm², 5 mm, A4 | 8379405 | 4022697015095 | Rolle 1000 m |
| 1570 N/mm², 5 mm, A4 | 8379405250 | 4022697015101 | Rolle 250 m |
| 1570 N/mm², 6 mm, A4 | 8379406100 | 4022697722658 | Rolle 100 m |
| 1570 N/mm², 6 mm, A4 | 8379406250 | 4022697015125 | Rolle 250 m |
| 1570 N/mm², 6 mm, A4 | 8379406 | 4022697015118 | Rolle 500 m |
| 1570 N/mm², 8 mm, A4 | 8379408100 | 4022697722672 | Rolle 100 m |
| 1570 N/mm², 8 mm, A4 | 8379408250 | 4022697015163 | Rolle 250 m |
| 1570 N/mm², 8 mm, A4 | 8379408 | 4022697015156 | Rolle 500 m |
Wir liefern diese Teile in der genannten Verpackungseinheit. Maße, Werkstoff und Festigkeit der gewählten Ausführung stehen im Reiter Technische Daten.
Eigenschaften
- Drahtseil-Durchmesser 1 bis 12 mm
- Bruchlast 58 bis 8271 kg laut Hersteller
- Werkstoff A2 und A4
Werkstoff und Pflege
Edelstahl A2 entspricht AISI 304 (V2A, Werkstoff 1.4301). Er ist rostbeständig in Innenräumen, an der Witterung und in Süßwasser. In Salzwasser und chloridhaltiger Luft kann er Flugrost und Lochfraß zeigen.
Edelstahl A4 entspricht AISI 316 (V4A, Werkstoff 1.4401). Der Molybdänanteil macht ihn wesentlich korrosionsbeständiger als A2. Er kann in einigen chloridhaltigen Umgebungen eingesetzt werden. In Schwimmbädern mit Chlorid als Reinigungsmittel ist er nicht geeignet, und in vielen maritimen Umgebungen stößt auch er an Grenzen.
Edelstahl nicht mit verzinktem Stahl oder Aluminium in feuchter Umgebung verbinden, sonst droht Kontaktkorrosion am unedleren Metall. Nach Salzwasser mit Süßwasser abspülen.
Produkt- und Sicherheitshinweise
Wirtschaftsakteur in der EU: Marinetech Edelstahlhandel GmbH & Co. KG, Marschgehren 16, 28779 BremenKontakt: info@steel-deal.de