10,76 EUR

Edelstahldrahtseil mittelweich 7x7 sZ, Edelstahl A2 und A4

Art.Nr.:8379201100
EAN:4022697744384
Lieferzeit:3 bis 5 Werktage
Ausführung:
▾
10,76 EUR
inkl. 19% MwSt. zzgl. Versand
  • Marinetech Edelstahl
  • Schneller Versand

Edelstahldrahtseil mittelweich 7x7 sZ, Edelstahl A2 und A4: Eigenschaften und Einsatz

Edelstahldrahtseil 7x7 in mittelweicher Ausführung, der Allrounder für Relingseile, Geländer, Absperrungen und Rankhilfen.

Ausführungen und Verpackungseinheiten

AusführungArtikelnummerEANErhältlich als
1570 N/mm², 1 mm, A283792011004022697744384Rolle 100 m
1570 N/mm², 1 mm, A283792014022697744377Rolle 2000 m
1570 N/mm², 1 mm, A283792012504022697744391Rolle 250 m
1570 N/mm², 1,5 mm, A2837920151004022697744421Rolle 100 m
1570 N/mm², 1,5 mm, A2837920154022697744414Rolle 2000 m
1570 N/mm², 1,5 mm, A2837920152504022697744438Rolle 250 m
1570 N/mm², 2 mm, A283792021004022697744452Rolle 100 m
1570 N/mm², 2 mm, A283792024022697744445Rolle 2000 m
1570 N/mm², 2 mm, A283792022504022697744469Rolle 250 m
1570 N/mm², 2,5 mm, A2837920251004022697744483Rolle 100 m
1570 N/mm², 2,5 mm, A2837920254022697744476Rolle 1000 m
1570 N/mm², 2,5 mm, A2837920252504022697744490Rolle 250 m
1570 N/mm², 3 mm, A283792031004022697744513Rolle 100 m
1570 N/mm², 3 mm, A283792034022697744506Rolle 1000 m
1570 N/mm², 3 mm, A283792032504022697744520Rolle 250 m
1570 N/mm², 4 mm, A283792041004022697744544Rolle 100 m
1570 N/mm², 4 mm, A283792044022697744537Rolle 1000 m
1570 N/mm², 4 mm, A283792042504022697744551Rolle 250 m
1570 N/mm², 5 mm, A283792051004022697744599Rolle 100 m
1570 N/mm², 5 mm, A283792054022697744575Rolle 1000 m
1570 N/mm², 5 mm, A283792052504022697744605Rolle 250 m
1570 N/mm², 6 mm, A283792061004022697744629Rolle 100 m
1570 N/mm², 6 mm, A283792062504022697744636Rolle 250 m
1570 N/mm², 6 mm, A283792064022697744612Rolle 500 m
1570 N/mm², 8 mm, A283792081004022697744667Rolle 100 m
1570 N/mm², 8 mm, A283792082504022697744650Rolle 250 m
1570 N/mm², 8 mm, A283792084022697744643Rolle 500 m
1570 N/mm², 1 mm, A483794011004022697722504Rolle 100 m
1570 N/mm², 1 mm, A483794014022697014975Rolle 2000 m
1570 N/mm², 1 mm, A483794012504022697014982Rolle 250 m
1570 N/mm², 1,5 mm, A4837940151004022697722528Rolle 100 m
1570 N/mm², 1,5 mm, A4837940154022697014999Rolle 2000 m
1570 N/mm², 1,5 mm, A4837940152504022697015002Rolle 250 m
1570 N/mm², 10 mm, A483794101004022697722696Rolle 100 m
1570 N/mm², 10 mm, A4837941010004022697787534Rolle 1000 m
1570 N/mm², 10 mm, A483794102504022697015187Rolle 250 m
1570 N/mm², 10 mm, A483794104022697015170Rolle 500 m
1570 N/mm², 12 mm, A483794122504022697015873Rolle 250 m
1570 N/mm², 12 mm, A483794124022697015194Rolle 500 m
1570 N/mm², 2 mm, A483794021004022697722542Rolle 100 m
1570 N/mm², 2 mm, A483794024022697015019Rolle 2000 m
1570 N/mm², 2 mm, A483794022504022697015026Rolle 250 m
1570 N/mm², 2,5 mm, A4837940251004022697722566Rolle 100 m
1570 N/mm², 2,5 mm, A4837940254022697015033Rolle 1000 m
1570 N/mm², 2,5 mm, A4837940252504022697015040Rolle 250 m
1570 N/mm², 3 mm, A483794031004022697722580Rolle 100 m
1570 N/mm², 3 mm, A483794034022697015057Rolle 1000 m
1570 N/mm², 3 mm, A4837940320004022697764504Rolle 2000 m
1570 N/mm², 3 mm, A483794032504022697015064Rolle 250 m
1570 N/mm², 4 mm, A483794041004022697722610Rolle 100 m
1570 N/mm², 4 mm, A483794044022697015071Rolle 1000 m
1570 N/mm², 4 mm, A483794042504022697015088Rolle 250 m
1570 N/mm², 5 mm, A483794051004022697722634Rolle 100 m
1570 N/mm², 5 mm, A483794054022697015095Rolle 1000 m
1570 N/mm², 5 mm, A483794052504022697015101Rolle 250 m
1570 N/mm², 6 mm, A483794061004022697722658Rolle 100 m
1570 N/mm², 6 mm, A483794062504022697015125Rolle 250 m
1570 N/mm², 6 mm, A483794064022697015118Rolle 500 m
1570 N/mm², 7 mm, A483794072504022697015149Rolle 250 m
1570 N/mm², 7 mm, A483794074022697015132Rolle 500 m
1570 N/mm², 8 mm, A483794081004022697722672Rolle 100 m
1570 N/mm², 8 mm, A483794082504022697015163Rolle 250 m
1570 N/mm², 8 mm, A483794084022697015156Rolle 500 m

Marinetech liefert diese Teile in der genannten Verpackungseinheit. Maße, Werkstoff und Festigkeit der gewählten Ausführung stehen im Reiter Technische Daten.

Eigenschaften

  • Drahtseil-Durchmesser 1 bis 12 mm
  • Bruchlast 58 bis 8271 kg laut Hersteller
  • Werkstoff A2 und A4

Werkstoff und Pflege

Edelstahl A2 entspricht AISI 304 (V2A, Werkstoff 1.4301). Er ist rostbeständig in Innenräumen, an der Witterung und in Süßwasser. In Salzwasser und chloridhaltiger Luft kann er Flugrost und Lochfraß zeigen.

Edelstahl A4 entspricht AISI 316 (V4A, Werkstoff 1.4401). Der Molybdänanteil macht ihn widerstandsfähig gegen Salzwasser, Küstenluft und Schwimmbadatmosphäre.

Edelstahl nicht mit verzinktem Stahl oder Aluminium in feuchter Umgebung verbinden, sonst droht Kontaktkorrosion am unedleren Metall. Nach Salzwasser mit Süßwasser abspülen.

Produkt- und Sicherheitshinweise

Wirtschaftsakteur in der EU: Marinetech Edelstahlhandel GmbH & Co. KG, Marschgehren 16, 28779 Bremen
Kontakt: info@steel-deal.de