Verbindungselemente (DIN/ISO)
Schrauben, Muttern, Scheiben, Bolzen, Stifte, Nieten und Sicherungsringe nach DIN und ISO, dazu Splinte und Steckbolzen, Befestigungsmaterial, Schrauben im SB-Blister und Sortimentskästen.
339 Artikel
| Bezeichnung | Art.-Nr. | Maß | Werkstoff | Einheit | Preis | Lieferzeit | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liseko-SI Schrauben, Zweilochantrieb, Blechgewinde, Art. 9104, C 4,8 x 25 mm SP10, Edelstahl A2 | 9104248 25 | Durchmesser 4,8 mm, Länge 25 mm | A2 / V2A | Verpackungseinheit: 100 Stück | 0,33 EUR je Stück1 VE = 32,59 EUR | 3 bis 5 Werktage | ||
![]() | Flachrundkopf-Sicherheitsschrauben mit ISK + Pin, Art. 9111, Edelstahl A22 Ausführungen | ab 0,09 EUR je Stück | 3 bis 5 Werktage | Alle Ausführungen | ||||
| M3 x 20 mm ISK-PIN 2, A2, VE 100 Stück | 911123 20 | Durchmesser 3 mm, Länge 20 mm | A2 / V2A | Verpackungseinheit: 100 Stück | 0,09 EUR je Stück1 VE = 9,27 EUR | 3 bis 5 Werktage | ||
| M8 x 35 mm ISK-PIN 5, A2, VE 100 Stück | 911128 35 | Durchmesser 8 mm, Länge 35 mm | A2 / V2A | Verpackungseinheit: 100 Stück | 0,29 EUR je Stück1 VE = 29,16 EUR | 3 bis 5 Werktage | ||
| Sicherheits-Winkelschlüssel für ISK-Pin-Antrieb, Art. 9118, SW-PIN 6 mm, Stahl | 91186 | CV | einzeln | 12,69 EUR je Stück | 3 bis 5 Werktage | |||
| Flachrundkopf-Sicherheitsschrauben mit ISR + Pin, Art. 9120, C 4,2 x 38 mm TX-PIN 15, Edelstahl A2 | 9120242 38 | Durchmesser 4,2 mm, Länge 38 mm | A2 / V2A | Verpackungseinheit: 100 Stück | 0,13 EUR je Stück1 VE = 13,02 EUR | 3 bis 5 Werktage | ||
| Senkkopf-Sicherheitsschrauben mit ISR + Pin, Art. 9123, M5 x 30 mm TX-PIN 25, Edelstahl A2 | 912325 30 | Durchmesser 5 mm, Länge 30 mm | A2 / V2A | Verpackungseinheit: 100 Stück | 0,15 EUR je Stück1 VE = 14,91 EUR | 3 bis 5 Werktage | ||
| Halbrundkopf-Sicherheitsschrauben, Einweg-Antrieb, Art. 9131, M5 x 8 mm, Edelstahl A2 | 913125 8 | Durchmesser 5 mm, Länge 8 mm | A2 / V2A | Verpackungseinheit: 100 Stück | 0,13 EUR je Stück1 VE = 13,11 EUR | 3 bis 5 Werktage | ||
![]() | Rundkopf-Türbandschrauben mit Innensechsrund, Art. 9083, Edelstahl A2 und A44 Ausführungen | ab 0,12 EUR je Stück | 3 bis 5 Werktage | Alle Ausführungen | ||||
| 6 x 20 mm TX30, A2, VE 200 Stück | 908326 20 | Durchmesser 6 mm, Länge 20 mm | A2 / V2A | Verpackungseinheit: 200 Stück | 0,12 EUR je Stück1 VE = 23,84 EUR | 3 bis 5 Werktage | ||
| 6 x 30 mm TX30, A2, VE 200 Stück | 908326 30 | Durchmesser 6 mm, Länge 30 mm | A2 / V2A | Verpackungseinheit: 200 Stück | 0,14 EUR je Stück1 VE = 28,90 EUR | 3 bis 5 Werktage | ||
| 7 x 50 mm TX30, A2, VE 200 Stück | 908327 50 | Durchmesser 7 mm, Länge 50 mm | A2 / V2A | Verpackungseinheit: 200 Stück | 0,32 EUR je Stück1 VE = 63,90 EUR | 3 bis 5 Werktage | ||
| 7 x 40 mm TX30, A4, VE 200 Stück | 908347 40 | Durchmesser 7 mm, Länge 40 mm | A4 / V4A | Verpackungseinheit: 200 Stück | 0,43 EUR je Stück1 VE = 85,64 EUR | 3 bis 5 Werktage | ||
![]() | Super-Drill Seko-Holzbauschrauben mit Bohrspitze, Art. 9040, Edelstahl A22 Ausführungen | ab 0,45 EUR je Stück | 3 bis 5 Werktage | Alle Ausführungen | ||||
| 6,0 x 90 mm/57 TX25, A2, VE 200 Stück | 9040260 90 | Durchmesser 6 mm, Länge 90 mm | A2 / V2A | Verpackungseinheit: 200 Stück | 0,45 EUR je Stück1 VE = 90,00 EUR | 3 bis 5 Werktage | ||
| 6,0 x 140 mm/66 TX25, A2, VE 100 Stück | 9040260 140 | Durchmesser 6 mm, Länge 140 mm | A2 / V2A | Verpackungseinheit: 100 Stück | 1,03 EUR je Stück1 VE = 102,85 EUR | 3 bis 5 Werktage | ||
| Quadra-Speed Senkkopfschrauben mit Schneidkerbe, Art. 9042, 5,0 x 80 mm/60 TX25, Edelstahl A4 | 9042450 80/60 | Durchmesser 5 mm, Länge 80 mm | A4 / V4A | Verpackungseinheit: 200 Stück | 0,27 EUR je Stück1 VE = 53,90 EUR | 3 bis 5 Werktage | ||
| T-Drill Liseko-Terrassenbauschrauben, Schneidkerbe, Art. 9043, 5,0 x 40 mm/26 TX25, Edelstahl A2 | 9043250 40 | Durchmesser 5 mm, Länge 40 mm | A2 / V2A | Verpackungseinheit: 100 Stück | 0,12 EUR je Stück1 VE = 11,69 EUR | 3 bis 5 Werktage | ||
![]() | SP-Drill Seko-Holzbauschrauben mit Bohrspitze, Art. 9044, Edelstahl A23 Ausführungen | ab 0,14 EUR je Stück | 3 bis 5 Werktage | Alle Ausführungen | ||||
| 5,0 x 60 mm/36 TX25, A2, VE 200 Stück | 9044250 60 | Durchmesser 5 mm, Länge 60 mm | A2 / V2A | Verpackungseinheit: 200 Stück | 0,14 EUR je Stück1 VE = 28,72 EUR | 3 bis 5 Werktage | ||
| 5,0 x 80 mm/54 TX25, A2, VE 200 Stück | 9044250 80 | Durchmesser 5 mm, Länge 80 mm | A2 / V2A | Verpackungseinheit: 200 Stück | 0,19 EUR je Stück1 VE = 38,55 EUR | 3 bis 5 Werktage | ||
| 6,0 x 60 mm/36 TX25, A2, VE 200 Stück | 9044260 60 | Durchmesser 6 mm, Länge 60 mm | A2 / V2A | Verpackungseinheit: 200 Stück | 0,22 EUR je Stück1 VE = 43,66 EUR | 3 bis 5 Werktage | ||
![]() | Rundkopf-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf, Art. 9045, Edelstahl A2 und A436 Ausführungen | ab 0,03 EUR je Stück | 3 bis 5 Werktage | Alle Ausführungen | ||||
![]() | Liseko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf, Art. 9046, Edelstahl A2 und A422 Ausführungen | ab 0,03 EUR je Stück | 3 bis 5 Werktage | Alle Ausführungen | ||||
![]() | Seko-Holzbauschrauben, verstärkter Kopf, Art. 9047, Edelstahl A2 und A473 Ausführungen | ab 0,02 EUR je Stück | 3 bis 5 Werktage | Alle Ausführungen | ||||
![]() | Rundkopf-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf, Art. 9048, Edelstahl A210 Ausführungen | ab 0,07 EUR je Stück | 3 bis 5 Werktage | Alle Ausführungen | ||||
![]() | Liseko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf, Art. 9049, Edelstahl A223 Ausführungen | ab 0,02 EUR je Stück | 3 bis 5 Werktage | Alle Ausführungen | ||||
![]() | Seko-Holzbauschrauben mit verstärktem Kopf, Art. 9050, Edelstahl A2 und A480 Ausführungen | ab 0,02 EUR je Stück | 3 bis 5 Werktage | Alle Ausführungen | ||||
![]() | TBS-Drill Seko-Terrassenbauschrauben, Schneidkerbe, Art. 9143, Edelstahl A24 Ausführungen | ab 0,17 EUR je Stück | 3 bis 5 Werktage | Alle Ausführungen | ||||
| 5,3 x 40 mm TX20, A2, VE 100 Stück | 9143253 40 | Durchmesser 5,3 mm, Länge 40 mm | A2 / V2A | Verpackungseinheit: 100 Stück | 0,17 EUR je Stück1 VE = 16,66 EUR | 3 bis 5 Werktage | ||
| 5,3 x 50 mm TX20, A2, VE 100 Stück | 9143253 50 | Durchmesser 5,3 mm, Länge 50 mm | A2 / V2A | Verpackungseinheit: 100 Stück | 0,19 EUR je Stück1 VE = 19,33 EUR | 3 bis 5 Werktage | ||
| 5,3 x 60 mm TX20, A2, VE 100 Stück | 9143253 60 | Durchmesser 5,3 mm, Länge 60 mm | A2 / V2A | Verpackungseinheit: 100 Stück | 0,22 EUR je Stück1 VE = 22,36 EUR | 3 bis 5 Werktage | ||
| 5,3 x 70 mm TX20, A2, VE 100 Stück | 9143253 70 | Durchmesser 5,3 mm, Länge 70 mm | A2 / V2A | Verpackungseinheit: 100 Stück | 0,25 EUR je Stück1 VE = 25,12 EUR | 3 bis 5 Werktage | ||
| Seko-Holzbauschrauben mit Fräsrippen, Schneidkerbe, Art. 9147, 4,0 x 40 mm/24 TX20 CUT, Edelstahl 1.4006 | 9147400640 40/24 | Durchmesser 4 mm, Länge 40 mm | C1 | Verpackungseinheit: 200 Stück | 0,07 EUR je Stück1 VE = 14,42 EUR | 3 bis 5 Werktage | ||
![]() | Verschlußschrauben mit Bund und Aussensechskant, DIN 910, Edelstahl A2 und A42 Ausführungen | ab 1,66 EUR je Stück | 3 bis 5 Werktage | Alle Ausführungen | ||||
| G 1/4" nach DIN 228, A2, VE 50 Stück | 0910214 | Länge 21 mm | A2 / V2A | Verpackungseinheit: 50 Stück | 1,66 EUR je Stück1 VE = 82,81 EUR | 3 bis 5 Werktage | ||
| G 1 1/2" nach DIN 228, A4, VE 5 Stück | 09104112 | Länge 33 mm | A4 / V4A | Verpackungseinheit: 5 Stück | 25,77 EUR je Stück1 VE = 128,84 EUR | 3 bis 5 Werktage | ||
| Betonschrauben, Art. 9001, 7,5 x 60 mm/5 TX30, Edelstahl A4 | 90014275 60 | Durchmesser 7,5 mm, Länge 60 mm | A4 / V4A | Verpackungseinheit: 100 Stück | 4,48 EUR je Stück1 VE = 447,69 EUR | 3 bis 5 Werktage | ||
![]() | Federringe Form B, DIN 127, Edelstahl A4 und 1.431015 Ausführungen | ab 0,00 EUR je Stück | 3 bis 5 Werktage | Alle Ausführungen | ||||
| Federringe für Zylinderschrauben, DIN 7980, 4, Edelstahl A4 | 798044 | Außendurchmesser 7 mm, Innendurchmesser 4,1 mm | A4 / V4A | Verpackungseinheit: 1000 Stück | 0,01 EUR je Stück1 VE = 6,40 EUR | 3 bis 5 Werktage | ||
| Federstecker, doppelte Ausführung, DIN 11024, 3,2 x 48 mm, Edelstahl A4 | 11024432 | Durchmesser 2,8 mm, Länge 48 mm | A4 / V4A | Verpackungseinheit: 25 Stück | 2,27 EUR je Stück1 VE = 56,64 EUR | 3 bis 5 Werktage | ||












