
- Inox-Expert
- Snelle verzending
Alle uitvoeringen
Voer een aantal in en leg meerdere uitvoeringen in één stap in de winkelwagen. Een klik op een uitvoering selecteert deze bovenaan in het koopgedeelte.
61 uitvoeringen, 12 getoond
| Uitvoering | Art.nr. | Diameter | Lengte | Materiaal | Eenheid | Prijs | Levertijd | Aantal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 1,0 mm, Lengte 6 mmgekozen | 94-010X006 | 1 mm | 6 mm | A4 / V4A | per stuk | 0,05 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | |
| Ø 1,0 mm, Lengte 10 mm | 94-010X010 | 1 mm | 10 mm | A4 / V4A | per stuk | 0,05 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | |
| Ø 1,0 mm, Lengte 12 mm | 94-010X012 | 1 mm | 12 mm | A4 / V4A | per stuk | 0,05 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | |
| Ø 1,0 mm, Lengte 16 mm | 94-010X016 | 1 mm | 16 mm | A4 / V4A | per stuk | 0,06 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | |
| Ø 1,0 mm, Lengte 18 mm | 94-010X018 | 1 mm | 18 mm | A4 / V4A | per stuk | 0,06 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | |
| Ø 1,0 mm, Lengte 20 mm | 94-010X020 | 1 mm | 20 mm | A4 / V4A | per stuk | 0,06 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | |
| Ø 1,0 mm, Lengte 22 mm | 94-010X022 | 1 mm | 22 mm | A4 / V4A | per stuk | 0,07 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | |
| Ø 1,0 mm, Lengte 25 mm | 94-010X025 | 1 mm | 25 mm | A4 / V4A | per stuk | 0,07 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | |
| Ø 1,0 mm, Lengte 28 mm | 94-010X028 | 1 mm | 28 mm | A4 / V4A | per stuk | 0,08 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | |
| Ø 1,0 mm, Lengte 32 mm | 94-010X032 | 1 mm | 32 mm | A4 / V4A | per stuk | 0,08 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | |
| Ø 1,0 mm, Lengte 36 mm | 94-010X036 | 1 mm | 36 mm | A4 / V4A | per stuk | 0,08 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | |
| Ø 1,0 mm, Lengte 40 mm | 94-010X040 | 1 mm | 40 mm | A4 / V4A | per stuk | 0,10 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen |
Splitpennen DIN 94, roestvast staal A4: eigenschappen en toepassing
Splitpennen DIN 94, roestvast staal A4.
Uitvoeringen
| Uitvoering | Artikelnummer | Eenheid |
|---|---|---|
| Ø 1,0 mm, lengte 6 mm | 94‑010X006 | Stuk |
| Ø 1,0 mm, lengte 10 mm | 94‑010X010 | Stuk |
| Ø 1,0 mm, lengte 12 mm | 94‑010X012 | Stuk |
| Ø 1,0 mm, lengte 16 mm | 94‑010X016 | Stuk |
| Ø 1,0 mm, lengte 18 mm | 94‑010X018 | Stuk |
| Ø 1,0 mm, lengte 20 mm | 94‑010X020 | Stuk |
| Ø 1,0 mm, lengte 22 mm | 94‑010X022 | Stuk |
| Ø 1,0 mm, lengte 25 mm | 94‑010X025 | Stuk |
| Ø 1,0 mm, lengte 28 mm | 94‑010X028 | Stuk |
| Ø 1,0 mm, lengte 32 mm | 94‑010X032 | Stuk |
| Ø 1,0 mm, lengte 36 mm | 94‑010X036 | Stuk |
| Ø 1,0 mm, lengte 40 mm | 94‑010X040 | Stuk |
| Ø 1,0 mm, lengte 45 mm | 94‑010X045 | Stuk |
| Ø 1,2 mm, lengte 6 mm | 94‑012X006 | Stuk |
| Ø 1,2 mm, lengte 10 mm | 94‑012X010 | Stuk |
| Ø 1,2 mm, lengte 12 mm | 94‑012X012 | Stuk |
| Ø 1,2 mm, lengte 16 mm | 94‑012X016 | Stuk |
| Ø 1,2 mm, lengte 18 mm | 94‑012X018 | Stuk |
| Ø 1,2 mm, lengte 20 mm | 94‑012X020 | Stuk |
| Ø 1,2 mm, lengte 22 mm | 94‑012X022 | Stuk |
| Ø 1,2 mm, lengte 25 mm | 94‑012X025 | Stuk |
| Ø 1,2 mm, lengte 28 mm | 94‑012X028 | Stuk |
| Ø 1,2 mm, lengte 32 mm | 94‑012X032 | Stuk |
| Ø 1,2 mm, lengte 36 mm | 94‑012X036 | Stuk |
| Ø 1,2 mm, lengte 40 mm | 94‑012X040 | Stuk |
| Ø 1,6 mm, lengte 10 mm | 94‑016X010 | Stuk |
| Ø 1,6 mm, lengte 12 mm | 94‑016X012 | Stuk |
| Ø 1,6 mm, lengte 16 mm | 94‑016X016 | Stuk |
| Ø 1,6 mm, lengte 18 mm | 94‑016X018 | Stuk |
| Ø 1,6 mm, lengte 20 mm | 94‑016X020 | Stuk |
| Ø 1,6 mm, lengte 22 mm | 94‑016X022 | Stuk |
| Ø 1,6 mm, lengte 25 mm | 94‑016X025 | Stuk |
| Ø 1,6 mm, lengte 28 mm | 94‑016X028 | Stuk |
| Ø 1,6 mm, lengte 32 mm | 94‑016X032 | Stuk |
| Ø 1,6 mm, lengte 36 mm | 94‑016X036 | Stuk |
| Ø 1,6 mm, lengte 40 mm | 94‑016X040 | Stuk |
| Ø 1,6 mm, lengte 45 mm | 94‑016X045 | Stuk |
| Ø 1,6 mm, lengte 50 mm | 94‑016X050 | Stuk |
| Ø 2,0 mm, lengte 18 mm | 94‑020X018 | Stuk |
| Ø 2,0 mm, lengte 28 mm | 94‑020X028 | Stuk |
| Ø 2,0 mm, lengte 36 mm | 94‑020X036 | Stuk |
| Ø 2,0 mm, lengte 45 mm | 94‑020X045 | Stuk |
| Ø 2,0 mm, lengte 50 mm | 94‑020X050 | Stuk |
| Ø 2,5 mm, lengte 10 mm | 94‑025X010 | Stuk |
| Ø 2,5 mm, lengte 12 mm | 94‑025X012 | Stuk |
| Ø 2,5 mm, lengte 18 mm | 94‑025X018 | Stuk |
| Ø 2,5 mm, lengte 28 mm | 94‑025X028 | Stuk |
| Ø 2,5 mm, lengte 36 mm | 94‑025X036 | Stuk |
| Ø 2,5 mm, lengte 40 mm | 94‑025X040 | Stuk |
| Ø 2,5 mm, lengte 45 mm | 94‑025X045 | Stuk |
| Ø 2,5 mm, lengte 50 mm | 94‑025X050 | Stuk |
| Ø 3,2 mm, lengte 10 mm | 94‑032X010 | Stuk |
| Ø 3,2 mm, lengte 12 mm | 94‑032X012 | Stuk |
| Ø 3,2 mm, lengte 18 mm | 94‑032X018 | Stuk |
| Ø 3,2 mm, lengte 22 mm | 94‑032X022 | Stuk |
| Ø 3,2 mm, lengte 28 mm | 94‑032X028 | Stuk |
| Ø 3,2 mm, lengte 36 mm | 94‑032X036 | Stuk |
| Ø 3,2 mm, lengte 56 mm | 94‑032X056 | Stuk |
| Ø 3,2 mm, lengte 63 mm | 94‑032X063 | Stuk |
| Ø 3,2 mm, lengte 71 mm | 94‑032X071 | Stuk |
| Ø 3,2 mm, lengte 80 mm | 94‑032X080 | Stuk |
Afmetingen, materiaal en belastbaarheid van de gekozen uitvoering staan op het tabblad Technische gegevens.
Eigenschappen
- Lengte 6 tot 80 mm
- Materiaal A4
Materiaal en onderhoud
Roestvast staal A4 komt overeen met AISI 316 (V4A, materiaal 1.4401). Het molybdeengehalte maakt het aanzienlijk corrosiebestendiger dan A2. Het kan in sommige chloridehoudende omgevingen worden toegepast. In zwembaden met chloride als reinigingsmiddel is het niet geschikt, en in veel maritieme omgevingen bereikt ook dit materiaal zijn grenzen.
Roestvast staal in een vochtige omgeving niet combineren met verzinkt staal of aluminium, anders dreigt contactcorrosie aan het minder edele metaal. Na contact met zout water afspoelen met zoet water.
Product- en veiligheidsinformatie
Marktdeelnemer in de EU: Steel-Deal UG (haftungsbeschränkt), Danziger Straße 59, 28832 AchimContact: info@steel-deal.de