
Goupilles fendues DIN 94, inox A4
- Inox-Expert
- Expédition rapide
Toutes les versions
Saisissez une quantité et ajoutez plusieurs versions au panier en une seule étape. Un clic sur une version la sélectionne dans la zone d'achat ci-dessus.
61 versions, 12 affichées
| Version | Réf. | Diamètre | Longueur | Matériau | Unité | Prix | Délai de livraison | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 1,0 mm, Longueur 6 mmsélectionnée | 94-010X006 | 1 mm | 6 mm | A4 / V4A | à l'unité | 0,05 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |
| Ø 1,0 mm, Longueur 10 mm | 94-010X010 | 1 mm | 10 mm | A4 / V4A | à l'unité | 0,05 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |
| Ø 1,0 mm, Longueur 12 mm | 94-010X012 | 1 mm | 12 mm | A4 / V4A | à l'unité | 0,05 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |
| Ø 1,0 mm, Longueur 16 mm | 94-010X016 | 1 mm | 16 mm | A4 / V4A | à l'unité | 0,06 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |
| Ø 1,0 mm, Longueur 18 mm | 94-010X018 | 1 mm | 18 mm | A4 / V4A | à l'unité | 0,06 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |
| Ø 1,0 mm, Longueur 20 mm | 94-010X020 | 1 mm | 20 mm | A4 / V4A | à l'unité | 0,06 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |
| Ø 1,0 mm, Longueur 22 mm | 94-010X022 | 1 mm | 22 mm | A4 / V4A | à l'unité | 0,07 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |
| Ø 1,0 mm, Longueur 25 mm | 94-010X025 | 1 mm | 25 mm | A4 / V4A | à l'unité | 0,07 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |
| Ø 1,0 mm, Longueur 28 mm | 94-010X028 | 1 mm | 28 mm | A4 / V4A | à l'unité | 0,08 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |
| Ø 1,0 mm, Longueur 32 mm | 94-010X032 | 1 mm | 32 mm | A4 / V4A | à l'unité | 0,08 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |
| Ø 1,0 mm, Longueur 36 mm | 94-010X036 | 1 mm | 36 mm | A4 / V4A | à l'unité | 0,08 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |
| Ø 1,0 mm, Longueur 40 mm | 94-010X040 | 1 mm | 40 mm | A4 / V4A | à l'unité | 0,10 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés |
Description
Goupilles fendues DIN 94, acier inoxydable A4 : caractéristiques et utilisation
Goupilles fendues DIN 94, acier inoxydable A4.
Modèles
| Modèle | Numéro d'article | Unité |
|---|---|---|
| Ø 1,0 mm, longueur 6 mm | 94‑010X006 | Pièce |
| Ø 1,0 mm, longueur 10 mm | 94‑010X010 | Pièce |
| Ø 1,0 mm, longueur 12 mm | 94‑010X012 | Pièce |
| Ø 1,0 mm, longueur 16 mm | 94‑010X016 | Pièce |
| Ø 1,0 mm, longueur 18 mm | 94‑010X018 | Pièce |
| Ø 1,0 mm, longueur 20 mm | 94‑010X020 | Pièce |
| Ø 1,0 mm, longueur 22 mm | 94‑010X022 | Pièce |
| Ø 1,0 mm, longueur 25 mm | 94‑010X025 | Pièce |
| Ø 1,0 mm, longueur 28 mm | 94‑010X028 | Pièce |
| Ø 1,0 mm, longueur 32 mm | 94‑010X032 | Pièce |
| Ø 1,0 mm, longueur 36 mm | 94‑010X036 | Pièce |
| Ø 1,0 mm, longueur 40 mm | 94‑010X040 | Pièce |
| Ø 1,0 mm, longueur 45 mm | 94‑010X045 | Pièce |
| Ø 1,2 mm, longueur 6 mm | 94‑012X006 | Pièce |
| Ø 1,2 mm, longueur 10 mm | 94‑012X010 | Pièce |
| Ø 1,2 mm, longueur 12 mm | 94‑012X012 | Pièce |
| Ø 1,2 mm, longueur 16 mm | 94‑012X016 | Pièce |
| Ø 1,2 mm, longueur 18 mm | 94‑012X018 | Pièce |
| Ø 1,2 mm, longueur 20 mm | 94‑012X020 | Pièce |
| Ø 1,2 mm, longueur 22 mm | 94‑012X022 | Pièce |
| Ø 1,2 mm, longueur 25 mm | 94‑012X025 | Pièce |
| Ø 1,2 mm, longueur 28 mm | 94‑012X028 | Pièce |
| Ø 1,2 mm, longueur 32 mm | 94‑012X032 | Pièce |
| Ø 1,2 mm, longueur 36 mm | 94‑012X036 | Pièce |
| Ø 1,2 mm, longueur 40 mm | 94‑012X040 | Pièce |
| Ø 1,6 mm, longueur 10 mm | 94‑016X010 | Pièce |
| Ø 1,6 mm, longueur 12 mm | 94‑016X012 | Pièce |
| Ø 1,6 mm, longueur 16 mm | 94‑016X016 | Pièce |
| Ø 1,6 mm, longueur 18 mm | 94‑016X018 | Pièce |
| Ø 1,6 mm, longueur 20 mm | 94‑016X020 | Pièce |
| Ø 1,6 mm, longueur 22 mm | 94‑016X022 | Pièce |
| Ø 1,6 mm, longueur 25 mm | 94‑016X025 | Pièce |
| Ø 1,6 mm, longueur 28 mm | 94‑016X028 | Pièce |
| Ø 1,6 mm, longueur 32 mm | 94‑016X032 | Pièce |
| Ø 1,6 mm, longueur 36 mm | 94‑016X036 | Pièce |
| Ø 1,6 mm, longueur 40 mm | 94‑016X040 | Pièce |
| Ø 1,6 mm, longueur 45 mm | 94‑016X045 | Pièce |
| Ø 1,6 mm, longueur 50 mm | 94‑016X050 | Pièce |
| Ø 2,0 mm, longueur 18 mm | 94‑020X018 | Pièce |
| Ø 2,0 mm, longueur 28 mm | 94‑020X028 | Pièce |
| Ø 2,0 mm, longueur 36 mm | 94‑020X036 | Pièce |
| Ø 2,0 mm, longueur 45 mm | 94‑020X045 | Pièce |
| Ø 2,0 mm, longueur 50 mm | 94‑020X050 | Pièce |
| Ø 2,5 mm, longueur 10 mm | 94‑025X010 | Pièce |
| Ø 2,5 mm, longueur 12 mm | 94‑025X012 | Pièce |
| Ø 2,5 mm, longueur 18 mm | 94‑025X018 | Pièce |
| Ø 2,5 mm, longueur 28 mm | 94‑025X028 | Pièce |
| Ø 2,5 mm, longueur 36 mm | 94‑025X036 | Pièce |
| Ø 2,5 mm, longueur 40 mm | 94‑025X040 | Pièce |
| Ø 2,5 mm, longueur 45 mm | 94‑025X045 | Pièce |
| Ø 2,5 mm, longueur 50 mm | 94‑025X050 | Pièce |
| Ø 3,2 mm, longueur 10 mm | 94‑032X010 | Pièce |
| Ø 3,2 mm, longueur 12 mm | 94‑032X012 | Pièce |
| Ø 3,2 mm, longueur 18 mm | 94‑032X018 | Pièce |
| Ø 3,2 mm, longueur 22 mm | 94‑032X022 | Pièce |
| Ø 3,2 mm, longueur 28 mm | 94‑032X028 | Pièce |
| Ø 3,2 mm, longueur 36 mm | 94‑032X036 | Pièce |
| Ø 3,2 mm, longueur 56 mm | 94‑032X056 | Pièce |
| Ø 3,2 mm, longueur 63 mm | 94‑032X063 | Pièce |
| Ø 3,2 mm, longueur 71 mm | 94‑032X071 | Pièce |
| Ø 3,2 mm, longueur 80 mm | 94‑032X080 | Pièce |
Les dimensions, le matériau et la résistance du modèle choisi figurent dans l'onglet Caractéristiques techniques.
Caractéristiques
- Longueur de 6 à 80 mm
- Matériau A4
Matériau et entretien
L'acier inoxydable A4 correspond à AISI 316 (V4A, matériau 1.4401). Sa teneur en molybdène le rend nettement plus résistant à la corrosion que l'A2. Il peut être utilisé dans certains environnements contenant des chlorures. Il ne convient pas aux piscines où le chlorure sert de produit de nettoyage, et dans de nombreux environnements maritimes, il atteint lui aussi ses limites.
Ne pas assembler l'acier inoxydable avec de l'acier galvanisé ou de l'aluminium en milieu humide, sous peine de corrosion de contact sur le métal le moins noble. Après un contact avec de l'eau salée, rincer à l'eau douce.
Informations relatives au produit et à la sécurité
Opérateur économique dans l'UE : Steel-Deal UG (haftungsbeschränkt), Danziger Straße 59, 28832 AchimContact : info@steel-deal.de