
- Inox-Expert
- Fast shipping
All versions
Enter a quantity and add several versions to the basket in one step. Clicking a version selects it in the purchase area above.
61 versions, 12 shown
| Version | Item no. | Diameter | Length | Material | Unit | Price | Delivery time | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ø 1.0 mm, Length 6 mmselected | 94-010X006 | 1 mm | 6 mm | A4 / V4A | single | 0,05 EUR per piece | 3 to 5 working days | |
| Ø 1.0 mm, Length 10 mm | 94-010X010 | 1 mm | 10 mm | A4 / V4A | single | 0,05 EUR per piece | 3 to 5 working days | |
| Ø 1.0 mm, Length 12 mm | 94-010X012 | 1 mm | 12 mm | A4 / V4A | single | 0,05 EUR per piece | 3 to 5 working days | |
| Ø 1.0 mm, Length 16 mm | 94-010X016 | 1 mm | 16 mm | A4 / V4A | single | 0,06 EUR per piece | 3 to 5 working days | |
| Ø 1.0 mm, Length 18 mm | 94-010X018 | 1 mm | 18 mm | A4 / V4A | single | 0,06 EUR per piece | 3 to 5 working days | |
| Ø 1.0 mm, Length 20 mm | 94-010X020 | 1 mm | 20 mm | A4 / V4A | single | 0,06 EUR per piece | 3 to 5 working days | |
| Ø 1.0 mm, Length 22 mm | 94-010X022 | 1 mm | 22 mm | A4 / V4A | single | 0,07 EUR per piece | 3 to 5 working days | |
| Ø 1.0 mm, Length 25 mm | 94-010X025 | 1 mm | 25 mm | A4 / V4A | single | 0,07 EUR per piece | 3 to 5 working days | |
| Ø 1.0 mm, Length 28 mm | 94-010X028 | 1 mm | 28 mm | A4 / V4A | single | 0,08 EUR per piece | 3 to 5 working days | |
| Ø 1.0 mm, Length 32 mm | 94-010X032 | 1 mm | 32 mm | A4 / V4A | single | 0,08 EUR per piece | 3 to 5 working days | |
| Ø 1.0 mm, Length 36 mm | 94-010X036 | 1 mm | 36 mm | A4 / V4A | single | 0,08 EUR per piece | 3 to 5 working days | |
| Ø 1.0 mm, Length 40 mm | 94-010X040 | 1 mm | 40 mm | A4 / V4A | single | 0,10 EUR per piece | 3 to 5 working days |
Description
Split pins DIN 94, stainless steel A4: properties and use
Split pins DIN 94, stainless steel A4.
Versions
| Version | Article number | Unit |
|---|---|---|
| Ø 1.0 mm, length 6 mm | 94‑010X006 | Piece |
| Ø 1.0 mm, length 10 mm | 94‑010X010 | Piece |
| Ø 1.0 mm, length 12 mm | 94‑010X012 | Piece |
| Ø 1.0 mm, length 16 mm | 94‑010X016 | Piece |
| Ø 1.0 mm, length 18 mm | 94‑010X018 | Piece |
| Ø 1.0 mm, length 20 mm | 94‑010X020 | Piece |
| Ø 1.0 mm, length 22 mm | 94‑010X022 | Piece |
| Ø 1.0 mm, length 25 mm | 94‑010X025 | Piece |
| Ø 1.0 mm, length 28 mm | 94‑010X028 | Piece |
| Ø 1.0 mm, length 32 mm | 94‑010X032 | Piece |
| Ø 1.0 mm, length 36 mm | 94‑010X036 | Piece |
| Ø 1.0 mm, length 40 mm | 94‑010X040 | Piece |
| Ø 1.0 mm, length 45 mm | 94‑010X045 | Piece |
| Ø 1.2 mm, length 6 mm | 94‑012X006 | Piece |
| Ø 1.2 mm, length 10 mm | 94‑012X010 | Piece |
| Ø 1.2 mm, length 12 mm | 94‑012X012 | Piece |
| Ø 1.2 mm, length 16 mm | 94‑012X016 | Piece |
| Ø 1.2 mm, length 18 mm | 94‑012X018 | Piece |
| Ø 1.2 mm, length 20 mm | 94‑012X020 | Piece |
| Ø 1.2 mm, length 22 mm | 94‑012X022 | Piece |
| Ø 1.2 mm, length 25 mm | 94‑012X025 | Piece |
| Ø 1.2 mm, length 28 mm | 94‑012X028 | Piece |
| Ø 1.2 mm, length 32 mm | 94‑012X032 | Piece |
| Ø 1.2 mm, length 36 mm | 94‑012X036 | Piece |
| Ø 1.2 mm, length 40 mm | 94‑012X040 | Piece |
| Ø 1.6 mm, length 10 mm | 94‑016X010 | Piece |
| Ø 1.6 mm, length 12 mm | 94‑016X012 | Piece |
| Ø 1.6 mm, length 16 mm | 94‑016X016 | Piece |
| Ø 1.6 mm, length 18 mm | 94‑016X018 | Piece |
| Ø 1.6 mm, length 20 mm | 94‑016X020 | Piece |
| Ø 1.6 mm, length 22 mm | 94‑016X022 | Piece |
| Ø 1.6 mm, length 25 mm | 94‑016X025 | Piece |
| Ø 1.6 mm, length 28 mm | 94‑016X028 | Piece |
| Ø 1.6 mm, length 32 mm | 94‑016X032 | Piece |
| Ø 1.6 mm, length 36 mm | 94‑016X036 | Piece |
| Ø 1.6 mm, length 40 mm | 94‑016X040 | Piece |
| Ø 1.6 mm, length 45 mm | 94‑016X045 | Piece |
| Ø 1.6 mm, length 50 mm | 94‑016X050 | Piece |
| Ø 2.0 mm, length 18 mm | 94‑020X018 | Piece |
| Ø 2.0 mm, length 28 mm | 94‑020X028 | Piece |
| Ø 2.0 mm, length 36 mm | 94‑020X036 | Piece |
| Ø 2.0 mm, length 45 mm | 94‑020X045 | Piece |
| Ø 2.0 mm, length 50 mm | 94‑020X050 | Piece |
| Ø 2.5 mm, length 10 mm | 94‑025X010 | Piece |
| Ø 2.5 mm, length 12 mm | 94‑025X012 | Piece |
| Ø 2.5 mm, length 18 mm | 94‑025X018 | Piece |
| Ø 2.5 mm, length 28 mm | 94‑025X028 | Piece |
| Ø 2.5 mm, length 36 mm | 94‑025X036 | Piece |
| Ø 2.5 mm, length 40 mm | 94‑025X040 | Piece |
| Ø 2.5 mm, length 45 mm | 94‑025X045 | Piece |
| Ø 2.5 mm, length 50 mm | 94‑025X050 | Piece |
| Ø 3.2 mm, length 10 mm | 94‑032X010 | Piece |
| Ø 3.2 mm, length 12 mm | 94‑032X012 | Piece |
| Ø 3.2 mm, length 18 mm | 94‑032X018 | Piece |
| Ø 3.2 mm, length 22 mm | 94‑032X022 | Piece |
| Ø 3.2 mm, length 28 mm | 94‑032X028 | Piece |
| Ø 3.2 mm, length 36 mm | 94‑032X036 | Piece |
| Ø 3.2 mm, length 56 mm | 94‑032X056 | Piece |
| Ø 3.2 mm, length 63 mm | 94‑032X063 | Piece |
| Ø 3.2 mm, length 71 mm | 94‑032X071 | Piece |
| Ø 3.2 mm, length 80 mm | 94‑032X080 | Piece |
Dimensions, material and load capacity of the selected version are given in the Technical data tab.
Properties
- Length 6 to 80 mm
- Material A4
Material and care
Stainless steel A4 corresponds to AISI 316 (V4A, material 1.4401). Its molybdenum content makes it considerably more corrosion-resistant than A2. It can be used in some environments containing chlorides. It is not suitable for swimming pools where chloride is used as a cleaning agent, and in many marine environments it, too, reaches its limits.
Do not connect stainless steel with galvanised steel or aluminium in a damp environment, otherwise contact corrosion will attack the less noble metal. After contact with salt water, rinse with fresh water.
Product and safety information
Economic operator in the EU: Steel-Deal UG (haftungsbeschränkt), Danziger Straße 59, 28832 AchimContact: info@steel-deal.de