
Lensverzonken plaatschroeven, DIN 7983, rvs A2 en A4
- Marinetech roestvast staal
- Snelle verzending
Alle uitvoeringen
Voer een aantal in en leg meerdere uitvoeringen in één stap in de winkelwagen. Een klik op een uitvoering selecteert deze bovenaan in het koopgedeelte.
63 uitvoeringen, 12 getoond
| Uitvoering | Art.nr. | Diameter | Lengte | Materiaal | Eenheid | Prijs | Levertijd | Aantal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 2,2 x 9,5 mm H, A2, VE 1000 st.gekozen | 7983222 95 | 2,2 mm | 9,5 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0119 EUR per stuk1 VE = 11,92 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 2,2 x 19 mm H, A2, VE 1000 st. | 7983222 19 | 2,2 mm | 19 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0151 EUR per stuk1 VE = 15,12 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 2,9 x 9,5 mm H, A2, VE 1000 st. | 7983229 95 | 2,9 mm | 9,5 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0131 EUR per stuk1 VE = 13,08 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 2,9 x 13 mm Z, A2, VE 1000 st. | 79832029 13 | 2,9 mm | 13 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0134 EUR per stuk1 VE = 13,37 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 2,9 x 16 mm H, A2, VE 1000 st. | 7983229 16 | 2,9 mm | 16 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0148 EUR per stuk1 VE = 14,83 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 3,5 x 9,5 mm H, A2, VE 1000 st. | 7983235 95 | 3,5 mm | 9,5 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0148 EUR per stuk1 VE = 14,83 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 3,5 x 13 mm H, A2, VE 1000 st. | 7983235 13 | 3,5 mm | 13 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0154 EUR per stuk1 VE = 15,41 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 3,5 x 13 mm Z, A2, VE 1000 st. | 79832035 13 | 3,5 mm | 13 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0154 EUR per stuk1 VE = 15,41 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 3,5 x 16 mm H, A2, VE 1000 st. | 7983235 16 | 3,5 mm | 16 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0177 EUR per stuk1 VE = 17,73 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 3,5 x 16 mm Z, A2, VE 1000 st. | 79832035 16 | 3,5 mm | 16 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0177 EUR per stuk1 VE = 17,73 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 3,5 x 19 mm H, A2, VE 1000 st. | 7983235 19 | 3,5 mm | 19 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0195 EUR per stuk1 VE = 19,48 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 3,5 x 19 mm Z, A2, VE 1000 st. | 79832035 19 | 3,5 mm | 19 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0195 EUR per stuk1 VE = 19,48 EUR | 3 tot 5 werkdagen |
Beschrijving
Lensverzonken plaatschroeven, DIN 7983, roestvast staal A2 en A4: eigenschappen en toepassing
Lensverzonken plaatschroeven conform DIN 7983 vormen hun tegendraad zelf in de voorgeboorde plaat; de kop is licht gewelfd.
Uitvoeringen en verpakkingseenheden
| Uitvoering | Artikelnummer | EAN | Verkrijgbaar als |
|---|---|---|---|
| C 2,2 x 9,5 mm H, A2 | 7983222 95 | 4043377169228 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 2,2 x 19 mm H, A2 | 7983222 19 | 4043377169181 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 2,9 x 9,5 mm H, A2 | 7983229 95 | 4043377169303 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 2,9 x 13 mm Z, A2 | 79832029 13 | 4043377168337 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 2,9 x 16 mm H, A2 | 7983229 16 | 4043377169242 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 3,5 x 9,5 mm H, A2 | 7983235 95 | 4043377169433 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 3,5 x 13 mm H, A2 | 7983235 13 | 4043377169310 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 3,5 x 13 mm Z, A2 | 79832035 13 | 4043377168412 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 3,5 x 16 mm H, A2 | 7983235 16 | 4043377169327 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 3,5 x 16 mm Z, A2 | 79832035 16 | 4043377168429 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 3,5 x 19 mm H, A2 | 7983235 19 | 4043377169334 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 3,5 x 19 mm Z, A2 | 79832035 19 | 4043377168436 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 3,5 x 25 mm H, A2 | 7983235 25 | 4043377169358 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 3,9 x 32 mm Z, A2 | 79832039 32 | 4043377168559 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 4,2 x 9,5 mm H, A2 | 7983242 95 | 4043377169686 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 4,2 x 13 mm H, A2 | 7983242 13 | 4043377169570 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 4,2 x 16 mm H, A2 | 7983242 16 | 4043377169587 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 4,2 x 19 mm H, A2 | 7983242 19 | 4043377169594 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 4,2 x 25 mm H, A2 | 7983242 25 | 4043377169617 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 4,2 x 32 mm H, A2 | 7983242 32 | 4043377169624 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| C 4,8 x 13 mm H, A2 | 7983248 13 | 4043377169723 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 4,8 x 19 mm H, A2 | 7983248 19 | 4043377169747 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 4,8 x 25 mm Z, A2 | 79832048 25 | 4043377168788 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| C 4,8 x 32 mm H, A2 | 7983248 32 | 4043377169778 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| C 5,5 x 16 mm H, A2 | 7983255 16 | 4043377169884 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 5,5 x 25 mm H, A2 | 7983255 25 | 4043377169914 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| C 5,5 x 25 mm Z, A2 | 79832055 25 | 4043377168931 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| C 5,5 x 32 mm H, A2 | 7983255 32 | 4043377169921 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| C 5,5 x 32 mm Z, A2 | 79832055 32 | 4043377168948 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| C 5,5 x 38 mm H, A2 | 7983255 38 | 4043377169938 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| C 5,5 x 38 mm Z, A2 | 79832055 38 | 4043377168955 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| C 6,3 x 38 mm H, A2 | 7983263 38 | 4043377170071 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| C 6,3 x 70 mm H, A2 | 7983263 70 | 4043377170118 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| C 6,3 x 90 mm H, A2 | 7983263 90 | 4043377170132 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| C 2,9 x 9,5 mm H, A4 | 7983429 95 | 4043377171184 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 2,9 x 13 mm H, A4 | 7983429 13 | 4043377171115 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 2,9 x 16 mm H, A4 | 7983429 16 | 4043377171122 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 2,9 x 19 mm H, A4 | 7983429 19 | 4043377171139 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 2,9 x 25 mm H, A4 | 7983429 25 | 4043377171153 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 3,5 x 13 mm H, A4 | 7983435 13 | 4043377171191 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 3,5 x 16 mm H, A4 | 7983435 16 | 4043377171207 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 3,5 x 19 mm H, A4 | 7983435 19 | 4043377171214 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 3,5 x 25 mm H, A4 | 7983435 25 | 4043377171238 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 4,2 x 16 mm H, A4 | 7983442 16 | 4043377171405 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 4,2 x 19 mm H, A4 | 7983442 19 | 4043377171412 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 4,2 x 25 mm H, A4 | 7983442 25 | 4043377171436 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 4,2 x 32 mm H, A4 | 7983442 32 | 4043377171443 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| C 4,2 x 50 mm H, A4 | 7983442 50 | 4043377171474 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| C 4,2 x 50 mm Z, A4 | 79834042 50 | 4043377170576 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| C 4,2 x 60 mm H, A4 | 7983442 60 | 4043377171481 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| C 4,8 x 13 mm H, A4 | 7983448 13 | 4043377171528 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 4,8 x 19 mm H, A4 | 7983448 19 | 4043377171542 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 4,8 x 22 mm H, A4 | 7983448 22 | 4043377171559 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 4,8 x 25 mm H, A4 | 7983448 25 | 4043377171566 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| C 4,8 x 50 mm H, A4 | 7983448 50 | 4043377171603 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| C 4,8 x 60 mm H, A4 | 7983448 60 | 4043377171610 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| C 5,5 x 16 mm H, A4 | 7983455 16 | 4043377171689 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 5,5 x 32 mm H, A4 | 7983455 32 | 4043377171726 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| C 5,5 x 38 mm Z, A4 | 79834055 38 | 4043377170835 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| C 6,3 x 13 mm H, A4 | 7983463 13 | 4043377171818 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| C 6,3 x 60 mm H, A4 | 7983463 60 | 4043377171900 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| C 6,3 x 70 mm Z, A4 | 79834063 70 | 4043377171016 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| C 6,3 x 90 mm H, A4 | 7983463 90 | 4043377171931 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
Wij leveren deze onderdelen in de vermelde verpakkingseenheid. Afmetingen, materiaal en sterkte van de gekozen uitvoering staan op het tabblad Technische gegevens.
Eigenschappen
- Lengte 9,5 tot 90 mm
- Materiaal A2 en A4
- Aandrijving PH1, PZ1, PH2, PZ2, PH3, PZ3
- Verpakkingseenheden 200, 500 en 1000 stuks
Toepassingsgebieden volgens fabrikant
- Metaalbouw
Materiaal en onderhoud
Roestvast staal A2 komt overeen met AISI 304 (V2A, materiaal 1.4301). Het is roestbestendig in binnenruimten, onder weersinvloeden en in zoet water. In zout water en chloridehoudende lucht kan het oppervlakteroest en putcorrosie vertonen.
Roestvast staal A4 komt overeen met AISI 316 (V4A, materiaal 1.4401). Het molybdeengehalte maakt het aanzienlijk corrosiebestendiger dan A2. Het kan in sommige chloridehoudende omgevingen worden gebruikt. In zwembaden met chloride als reinigingsmiddel is het niet geschikt, en in veel maritieme omgevingen bereikt ook dit materiaal zijn grenzen.
Roestvast staal in een vochtige omgeving niet combineren met verzinkt staal of aluminium, anders dreigt contactcorrosie aan het onedelere metaal. Na zout water afspoelen met zoet water.
Product- en veiligheidsinformatie
Marktdeelnemer in de EU: Marinetech Edelstahlhandel GmbH & Co. KG, Marschgehren 16, 28779 BremenContact: info@steel-deal.de