
Platbolkopschroeven, ISO 7380, rvs A2 en A4
- Marinetech roestvast staal
- Snelle verzending
Alle uitvoeringen
Voer een aantal in en leg meerdere uitvoeringen in één stap in de winkelwagen. Een klik op een uitvoering selecteert deze bovenaan in het koopgedeelte.
64 uitvoeringen, 12 getoond
| Uitvoering | Art.nr. | Diameter | Lengte | Materiaal | Eenheid | Prijs | Levertijd | Aantal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 x 6 mm/6, A2, VE 1000 st.gekozen | 7380123 6 | 3 mm | 6 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0206 EUR per stuk1 VE = 20,64 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| M3 x 20 mm/20, A2, VE 1000 st. | 7380123 20 | 3 mm | 20 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0465 EUR per stuk1 VE = 46,51 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| M3 x 25 mm/25, A2, VE 1000 st. | 7380123 25 | 3 mm | 25 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0602 EUR per stuk1 VE = 60,18 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| M4 x 6 mm/6, A2, VE 1000 st. | 7380124 6 | 4 mm | 6 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0439 EUR per stuk1 VE = 43,90 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| M4 x 10 mm/10, A2, Platte bolkopschroeven binnenzeskant met flens, volledige draad, VE 1000 st. | 7380224 10 | 4 mm | 10 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0520 EUR per stuk1 VE = 52,04 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| M4 x 10 mm/10, A2, Platte bolkopschroeven binnenzeskant, Volledige schroefdraad, VE 1000 st. | 7380124 10 | 4 mm | 10 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0404 EUR per stuk1 VE = 40,41 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| M4 x 10 mm/10 TX20, A2, VE 1000 st. | 738022T4 10 | 4 mm | 10 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0628 EUR per stuk1 VE = 62,79 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| M5 x 8 mm/8 TX25, A2, VE 500 st. | 738012T5 8 | 5 mm | 8 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 500 stuks | 0,0753 EUR per stuk1 VE = 37,65 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| M6 x 8 mm/8, A2, VE 500 st. | 7380226 8 | 6 mm | 8 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 500 stuks | 0,1041 EUR per stuk1 VE = 52,04 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| M6 x 10 mm/10, A2, VE 500 st. | 7380226 10 | 6 mm | 10 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 500 stuks | 0,0951 EUR per stuk1 VE = 47,53 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| M6 x 14 mm/14 TX30, A2, VE 200 st. | 738012T6 14 | 6 mm | 14 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 200 stuks | 0,0817 EUR per stuk1 VE = 16,34 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| M3 x 16 mm/16, A4, VE 1000 st. | 7380143 16 | 3 mm | 16 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0573 EUR per stuk1 VE = 57,27 EUR | 3 tot 5 werkdagen |
Beschrijving
Bolkopschroeven, ISO 7380, roestvast staal A2 en A4: eigenschappen en toepassing
Bolkopschroeven conform ISO 7380 met binnenzeskant hebben een platte, gewelfde kop zonder scherpe randen.
Uitvoeringen en verpakkingseenheden
| Uitvoering | Artikelnummer | EAN | Verkrijgbaar als |
|---|---|---|---|
| M3 x 6 mm/6, A2 | 7380123 6 | 4043377207814 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| M3 x 20 mm/20, A2 | 7380123 20 | 4043377207746 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| M3 x 25 mm/25, A2 | 7380123 25 | 4043377207753 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| M4 x 6 mm/6, A2 | 7380124 6 | 4043377207920 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| M4 x 10 mm/10, A2, bolkopschroeven met binnenzeskant en flens, volledig schroefdraad | 7380224 10 | 4043377215949 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| M4 x 10 mm/10, A2, bolkopschroeven met binnenzeskant, volledig schroefdraad | 7380124 10 | 4043377207838 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| M4 x 10 mm/10 TX20, A2 | 738022T4 10 | 4043377242587 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| M5 x 8 mm/8 TX25, A2 | 738012T5 8 | 4043377242204 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| M6 x 8 mm/8, A2 | 7380226 8 | 4043377216373 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| M6 x 10 mm/10, A2 | 7380226 10 | 4043377216212 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| M6 x 14 mm/14 TX30, A2 | 738012T6 14 | 4043377242235 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| M3 x 16 mm/16, A4 | 7380143 16 | 4043377208569 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| M4 x 12 mm/12, A4 | 7380144 12 | 4043377208668 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| M4 x 20 mm/20, A4, bolkopschroeven met binnenzeskant en flens, volledig schroefdraad | 7380244 20 | 4043377249531 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| M4 x 20 mm/20, A4, bolkopschroeven met binnenzeskant, volledig schroefdraad | 7380144 20 | 4043377208682 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| M4 x 30 mm/30, A4, bolkopschroeven met binnenzeskant en flens, volledig schroefdraad | 7380244 30 | 4043377249562 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| M4 x 30 mm/30, A4, bolkopschroeven met binnenzeskant, volledig schroefdraad | 7380144 30 | 4043377208705 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| M4 x 40 mm/40, A4, bolkopschroeven met binnenzeskant en flens, volledig schroefdraad | 7380244 40 | 4043377267252 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| M4 x 40 mm/40, A4, bolkopschroeven met binnenzeskant, volledig schroefdraad | 7380144 40 | 4043377208729 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| M4 x 40 mm/40 TX20, A4 | 738014T4 40 | 4043377313898 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| M4 x 50 mm/50, A4 | 7380144 50 | 4043377265814 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| M4 x 60 mm/60, A4 | 7380144 60 | 4043377265838 | Verpakkingseenheid 100 stuks |
| M6 x 16 mm/16, A4 | 7380146 16 | 4043377208910 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| M6 x 16 mm/16 TX30, A4 | 738014T6 16 | 4043377314246 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| M8 x 12 mm/12, A4 | 7380148 12 | 4043377209030 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| M8 x 20 mm/20, A4 | 7380148 20 | 4043377209054 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| M8 x 20 mm/20 TX40, A4 | 738014T8 20 | 4043377314512 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| M10 x 25 mm/25, A4 | 73801410 25 | 4043377208378 | Verpakkingseenheid 100 stuks |
| M5 x 20 mm/20, A4, sterkteklasse 70 | 7380245 20 | 4043377249661 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| M5 x 22 mm/22, A4, sterkteklasse 70 | 7380145 22 | 4043377265869 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| M5 x 25 mm/25, A4, sterkteklasse 70 | 7380145 25 | 4043377208798 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| M5 x 30 mm/30, A4, sterkteklasse 70 | 7380245 30 | 4043377249692 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| M5 x 30 mm/30 TX25, A4, sterkteklasse 70 | 738014T5 30 | 4043377314055 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| M5 x 40 mm/40, A4, sterkteklasse 70, bolkopschroeven met binnenzeskant en flens, volledig schroefdraad | 7380245 40 | 4043377249715 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| M5 x 40 mm/40, A4, sterkteklasse 70, bolkopschroeven met binnenzeskant, volledig schroefdraad | 7380145 40 | 4043377208828 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| M5 x 60 mm/60, A4, sterkteklasse 70 | 7380145 60 | 4043377208873 | Verpakkingseenheid 100 stuks |
| M6 x 20 mm/20, A2, sterkteklasse 70, bolkopschroeven met binnenzeskant en flens, volledig schroefdraad | 7380226 20 | 4043377216267 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| M6 x 20 mm/20, A2, sterkteklasse 70, bolkopschroeven met binnenzeskant, volledig schroefdraad | 7380126 20 | 4043377208132 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| M6 x 20 mm/20, A4, sterkteklasse 70 | 7380146 20 | 4043377208927 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| M6 x 22 mm/22, A2, sterkteklasse 70 | 7380126 22 | 4043377249197 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| M6 x 30 mm/30, A4, sterkteklasse 70, bolkopschroeven met binnenzeskant en flens, volledig schroefdraad | 7380246 30 | 4043377249821 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| M6 x 30 mm/30, A4, sterkteklasse 70, bolkopschroeven met binnenzeskant, volledig schroefdraad | 7380146 30 | 4043377208941 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| M6 x 30 mm/30 TX30, A4, sterkteklasse 70 | 738014T6 30 | 4043377314291 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| M6 x 40 mm/40, A4, sterkteklasse 70, bolkopschroeven met binnenzeskant en flens, volledig schroefdraad | 7380246 40 | 4043377249845 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| M6 x 40 mm/40, A4, sterkteklasse 70, bolkopschroeven binnenzeskant, volledig schroefdraad | 7380146 40 | 4043377208965 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| M6 x 40 mm/40 TX30, A4, sterkteklasse 70 | 738014T6 40 | 4043377314314 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| M6 x 50 mm/50, A4, sterkteklasse 70, bolkopschroeven ISK met flens volledig schroefdraad | 7380246 50 | 4043377249869 | Verpakkingseenheid 100 stuks |
| M6 x 50 mm/50, A4, sterkteklasse 70, bolkopschroeven binnenzeskant, volledig schroefdraad | 7380146 50 | 4043377208989 | Verpakkingseenheid 100 stuks |
| M6 x 55 mm/55, A2, sterkteklasse 70 | 7380126 55 | 4043377208200 | Verpakkingseenheid 100 stuks |
| M6 x 70 mm/70, A2, sterkteklasse 70 | 7380226 70 | 4043377266712 | Verpakkingseenheid 100 stuks |
| M6 x 120 mm/120, A4, sterkteklasse 70 | 7380146 120 | 4043377265937 | Verpakkingseenheid 100 stuks |
| M8 x 50 mm/50, A4, sterkteklasse 70 | 7380148 50 | 4043377209115 | Verpakkingseenheid 100 stuks |
| M8 x 55 mm/55, A4, sterkteklasse 70 | 7380148 55 | 4043377209122 | Verpakkingseenheid 100 stuks |
| M8 x 60 mm/60, A2, sterkteklasse 70 | 7380228 60 | 4043377266798 | Verpakkingseenheid 100 stuks |
| M8 x 60 mm/60, A4, sterkteklasse 70 | 7380148 60 | 4043377209139 | Verpakkingseenheid 100 stuks |
| M8 x 70 mm/70, A4, sterkteklasse 70 | 7380148 70 | 4043377266101 | Verpakkingseenheid 100 stuks |
| M8 x 80 mm/80, A4, sterkteklasse 70 | 7380148 80 | 4043377266132 | Verpakkingseenheid 100 stuks |
| M10 x 30 mm/30, A4, sterkteklasse 70, bolkopschroeven ISK met flens volledig schroefdraad | 73802410 30 | 4043377249319 | Verpakkingseenheid 100 stuks |
| M10 x 30 mm/30, A4, sterkteklasse 70, bolkopschroeven binnenzeskant, volledig schroefdraad | 73801410 30 | 4043377208385 | Verpakkingseenheid 100 stuks |
| M10 x 30 mm/30 TX50, A2, sterkteklasse 70, bolkopschroeven ISR met flens volledig schroefdraad | 738022T10 30 | 4043377314765 | Verpakkingseenheid 100 stuks |
| M10 x 30 mm/30 TX50, A2, sterkteklasse 70, bolkopschroeven binnenzesrond, volledig schroefdraad | 738012T10 30 | 4043377312259 | Verpakkingseenheid 100 stuks |
| M10 x 40 mm/40, A2, sterkteklasse 70 | 73801210 40 | 4043377207579 | Verpakkingseenheid 100 stuks |
| M10 x 60 mm/60, A4, sterkteklasse 70 | 73801410 60 | 4043377208446 | Verpakkingseenheid 50 stuks |
| M10 x 80 mm/80, A4, sterkteklasse 70 | 73801410 80 | 4043377265555 | Verpakkingseenheid 50 stuks |
Wij leveren deze onderdelen in de vermelde verpakkingseenheid. Afmetingen, materiaal en sterkte van de gekozen uitvoering staan op het tabblad Technische gegevens.
Eigenschappen
- Schroefdraad M3 tot M10
- Lengte 6 tot 120 mm
- Materiaal A2 en A2 sterkteklasse 70 en A4 en A4 sterkteklasse 70
- Minimale treksterkte 500 tot 560 N/mm²
- Aandrijving SW 2, SW 2,5, TX20, TX25, SW 4, TX30
- Verpakkingseenheden 50, 100, 200, 500 en 1000 stuks
Toepassingsgebieden volgens fabrikant
- Overige toepassingen
Materiaal en onderhoud
Roestvast staal A2 komt overeen met AISI 304 (V2A, werkstof 1.4301). Het is roestbestendig in binnenruimtes, bij weersinvloeden en in zoet water. In zout water en chloridehoudende lucht kan het vliegroest en putcorrosie vertonen.
Roestvast staal A4 komt overeen met AISI 316 (V4A, werkstof 1.4401). Het molybdeengehalte maakt het aanzienlijk corrosiebestendiger dan A2. Het kan in sommige chloridehoudende omgevingen worden toegepast. In zwembaden met chloride als reinigingsmiddel is het niet geschikt, en in veel maritieme omgevingen bereikt ook dit materiaal zijn grenzen.
De sterkteklasse volgens ISO 3506 geeft een tiende van de minimale treksterkte aan: klasse 70 staat voor 700 N/mm², klasse 80 voor 800 N/mm². Lage moeren hebben de klassen 025, 035 en 040 voor een proefspanning van 250, 350 en 400 N/mm².
Roestvast staal niet combineren met verzinkt staal of aluminium in een vochtige omgeving, anders dreigt contactcorrosie aan het onedelere metaal. Na contact met zout water afspoelen met zoet water.
Product- en veiligheidsinformatie
Marktdeelnemer in de EU: Marinetech Edelstahlhandel GmbH & Co. KG, Marschgehren 16, 28779 BremenContact: info@steel-deal.de