
Seko timber construction screws, reinforced head, Art. 9047, stainless steel A2 and A4
- Marinetech stainless steel
- Fast shipping
All versions
Enter a quantity and add several versions to the basket in one step. Clicking a version selects it in the purchase area above.
73 versions, 12 shown
| Version | Item no. | Diameter | Length | Thread pitch | Thread length | Material | Unit | Price | Delivery time | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 x 20 mm TX10, A2, PU 500 pcsselected | 9047230 20 | 3 mm | 20 mm | 1.35 mm | 20 mm | A2 / V2A | Packaging unit: 500 pieces | 0,0201 EUR per piece1 PU = 10,03 EUR | 3 to 5 working days | |
| 3.0 x 30 mm TX10, A2, PU 500 pcs | 9047230 30 | 3 mm | 30 mm | 1.35 mm | 30 mm | A2 / V2A | Packaging unit: 500 pieces | 0,0273 EUR per piece1 PU = 13,66 EUR | 3 to 5 working days | |
| 3.5 x 25 mm TX10, A2, PU 500 pcs | 9047235 25 | 3.5 mm | 25 mm | 1.6 mm | 25 mm | A2 / V2A | Packaging unit: 500 pieces | 0,0294 EUR per piece1 PU = 14,68 EUR | 3 to 5 working days | |
| 3.5 x 30 mm TX10, A2, PU 500 pcs | 9047235 30 | 3.5 mm | 30 mm | 1.6 mm | 30 mm | A2 / V2A | Packaging unit: 500 pieces | 0,0346 EUR per piece1 PU = 17,30 EUR | 3 to 5 working days | |
| 3.5 x 40 mm TX10, A2, PU 200 pcs | 9047235 40 | 3.5 mm | 40 mm | 1.6 mm | 40 mm | A2 / V2A | Packaging unit: 200 pieces | 0,0436 EUR per piece1 PU = 8,72 EUR | 3 to 5 working days | |
| 4.0 x 20 mm TX20, A2, PU 500 pcs | 9047240 20 | 4 mm | 20 mm | 1.8 mm | 20 mm | A2 / V2A | Packaging unit: 500 pieces | 0,0294 EUR per piece1 PU = 14,68 EUR | 3 to 5 working days | |
| 4.0 x 25 mm/18 TX20, A2, PU 500 pcs | 9047240 25/18 | 4 mm | 25 mm | 1.8 mm | 18 mm | A2 / V2A | Packaging unit: 500 pieces | 0,0346 EUR per piece1 PU = 17,30 EUR | 3 to 5 working days | |
| 4.0 x 30 mm/18 TX20, A2, PU 500 pcs | 9047240 30/18 | 4 mm | 30 mm | 1.8 mm | 18 mm | A2 / V2A | Packaging unit: 500 pieces | 0,0384 EUR per piece1 PU = 19,19 EUR | 3 to 5 working days | |
| 4.0 x 30 mm TX20, A2, PU 500 pcs | 9047240 30 | 4 mm | 30 mm | 1.8 mm | 30 mm | A2 / V2A | Packaging unit: 500 pieces | 0,0384 EUR per piece1 PU = 19,19 EUR | 3 to 5 working days | |
| 4.0 x 35 mm TX20, A2, PU 500 pcs | 9047240 35 | 4 mm | 35 mm | 1.8 mm | 35 mm | A2 / V2A | Packaging unit: 500 pieces | 0,0442 EUR per piece1 PU = 22,09 EUR | 3 to 5 working days | |
| 4.0 x 40 mm TX20, A2, PU 200 pcs | 9047240 40 | 4 mm | 40 mm | 1.8 mm | 40 mm | A2 / V2A | Packaging unit: 200 pieces | 0,0480 EUR per piece1 PU = 9,59 EUR | 3 to 5 working days | |
| 4.0 x 40 mm/24 TX20, A2, PU 200 pcs | 9047240 40/24 | 4 mm | 40 mm | 1.8 mm | 24 mm | A2 / V2A | Packaging unit: 200 pieces | 0,0480 EUR per piece1 PU = 9,59 EUR | 3 to 5 working days |
Description
Seko timber construction screws, reinforced head, Art. 9047, stainless steel A2 and A4: features and applications
Timber construction screws with reinforced countersunk head for wood and wood-based materials.
Versions and packaging units
| Version | Article number | EAN | Available as |
|---|---|---|---|
| 3.0 x 20 mm TX10, A2 | 9047230 20 | 4043377200853 | Packaging unit 500 pcs |
| 3.0 x 30 mm TX10, A2 | 9047230 30 | 4043377247032 | Packaging unit 500 pcs |
| 3.5 x 25 mm TX10, A2 | 9047235 25 | 4043377247056 | Packaging unit 500 pcs |
| 3.5 x 30 mm TX10, A2 | 9047235 30 | 4043377247063 | Packaging unit 500 pcs |
| 3.5 x 40 mm TX10, A2 | 9047235 40 | 4043377247087 | Packaging unit 200 pcs |
| 4.0 x 20 mm TX20, A2 | 9047240 20 | 4043377200983 | Packaging unit 500 pcs |
| 4.0 x 25 mm/18 TX20, A2 | 9047240 25/18 | 4043377200990 | Packaging unit 500 pcs |
| 4.0 x 30 mm/18 TX20, A2 | 9047240 30/18 | 4043377201010 | Packaging unit 500 pcs |
| 4.0 x 30 mm TX20, A2 | 9047240 30 | 4043377247100 | Packaging unit 500 pcs |
| 4.0 x 35 mm TX20, A2 | 9047240 35 | 4043377247117 | Packaging unit 500 pcs |
| 4.0 x 40 mm TX20, A2 | 9047240 40 | 4043377247124 | Packaging unit 200 pcs |
| 4.0 x 40 mm/24 TX20, A2 | 9047240 40/24 | 4043377201058 | Packaging unit 200 pcs |
| 4.0 x 45 mm/30 TX20, A2 | 9047240 45/30 | 4043377201065 | Packaging unit 200 pcs |
| 4.0 x 50 mm TX20, A2 | 9047240 50 | 4043377247148 | Packaging unit 200 pcs |
| 4.0 x 60 mm TX20, A2 | 9047240 60 | 4043377247155 | Packaging unit 200 pcs |
| 4.5 x 45 mm/30 TX20, A2 | 9047245 45/30 | 4043377201201 | Packaging unit 200 pcs |
| 4.5 x 50 mm TX20, A2 | 9047245 50 | 4043377247223 | Packaging unit 200 pcs |
| 4.5 x 100 mm/60 TX20, A2 | 9047245 100/60 | 4043377311283 | Packaging unit 200 pcs |
| 5.0 x 30 mm TX25, A2 | 9047250 30 | 4043377247278 | Packaging unit 500 pcs |
| 5.0 x 40 mm/24 TX25, A2 | 9047250 40/24 | 4043377201386 | Packaging unit 200 pcs |
| 5.0 x 40 mm TX25, A2 | 9047250 40 | 4043377247292 | Packaging unit 200 pcs |
| 5.0 x 45 mm/30 TX25, A2 | 9047250 45/30 | 4043377201409 | Packaging unit 200 pcs |
| 5.0 x 50 mm TX25, A2 | 9047250 50 | 4043377247315 | Packaging unit 200 pcs |
| 5.0 x 50 mm/30 TX25, A2 | 9047250 50/30 | 4043377201423 | Packaging unit 200 pcs |
| 5.0 x 60 mm TX25, A2 | 9047250 60 | 4043377247322 | Packaging unit 100 pcs |
| 5.0 x 60 mm/36 TX25, A2 | 9047250 60/36 | 4043377201447 | Packaging unit 100 pcs |
| 5.0 x 65 mm/36 TX25, A2 | 9047250 65/36 | 4043377311320 | Packaging unit 100 pcs |
| 5.0 x 70 mm/42 TX25, A2 | 9047250 70/42 | 4043377201454 | Packaging unit 100 pcs |
| 6.0 x 50 mm/30 TX25, A2 | 9047260 50/30 | 4043377201683 | Packaging unit 100 pcs |
| 6.0 x 60 mm TX25, A2 | 9047260 60 | 4043377247391 | Packaging unit 100 pcs |
| 6.0 x 80 mm TX25, A2 | 9047260 80 | 4043377247414 | Packaging unit 100 pcs |
| 6.0 x 100 mm TX25, A2 | 9047260 100 | 4043377247360 | Packaging unit 100 pcs |
| 6.0 x 100 mm/70 TX25, A2 | 9047260 100/70 | 4043377201485 | Packaging unit 100 pcs |
| 6.0 x 140 mm/70 TX25, A2 | 9047260 140/70 | 4043377201522 | Packaging unit 100 pcs |
| 8.0 x 120 mm/80 TX40, A2 | 9047280 120/80 | 4043377201775 | Packaging unit 100 pcs |
| 8.0 x 140 mm/80 TX40, A2 | 9047280 140/80 | 4043377201782 | Packaging unit 100 pcs |
| 8.0 x 160 mm/80 TX40, A2 | 9047280 160/80 | 4043377201799 | Packaging unit 100 pcs |
| 8.0 x 260 mm/80 TX40, A2 | 9047280 260/80 | 4043377201850 | Packaging unit 100 pcs |
| 8.0 x 300 mm/80 TX40, A2 | 9047280 300/80 | 4043377201874 | Packaging unit 100 pcs |
| 3.0 x 16 mm TX10, A4 | 9047430 16 | 4043377201966 | Packaging unit 500 pcs |
| 3.0 x 20 mm TX10, A4 | 9047430 20 | 4043377201973 | Packaging unit 500 pcs |
| 3.5 x 16 mm TX15, A4 | 9047435 16 | 4043377202017 | Packaging unit 200 pcs |
| 3.5 x 20 mm TX15, A4 | 9047435 20 | 4043377202024 | Packaging unit 200 pcs |
| 3.5 x 25 mm TX15, A4 | 9047435 25 | 4043377202031 | Packaging unit 200 pcs |
| 3.5 x 25 mm/18 TX15, A4 | 9047435 25/18 | 4043377371430 | Packaging unit 200 pcs |
| 3.5 x 35 mm/24 TX15, A4 | 9047435 35/24 | 4043377202055 | Packaging unit 200 pcs |
| 4.0 x 25 mm TX20, A4 | 9047440 25 | 4043377202109 | Packaging unit 200 pcs |
| 4.0 x 30 mm TX20, A4 | 9047440 30 | 4043377342850 | Packaging unit 200 pcs |
| 4.0 x 40 mm TX20, A4 | 9047440 40 | 4043377342874 | Packaging unit 200 pcs |
| 4.0 x 45 mm/30 TX20, A4 | 9047440 45/30 | 4043377202147 | Packaging unit 200 pcs |
| 4.0 x 50 mm/30 TX20, A4 | 9047440 50/30 | 4043377202154 | Packaging unit 200 pcs |
| 4.5 x 30 mm/18 TX20, A4 | 9047445 30/18 | 4043377202192 | Packaging unit 200 pcs |
| 4.5 x 35 mm/24 TX20, A4 | 9047445 35/24 | 4043377202208 | Packaging unit 200 pcs |
| 4.5 x 40 mm/24 TX20, A4 | 9047445 40/24 | 4043377202215 | Packaging unit 200 pcs |
| 4.5 x 45 mm/30 TX20, A4 | 9047445 45/30 | 4043377202222 | Packaging unit 200 pcs |
| 4.5 x 50 mm/30 TX20, A4 | 9047445 50/30 | 4043377202239 | Packaging unit 200 pcs |
| 4.5 x 70 mm/42 TX20, A4 | 9047445 70/42 | 4043377202260 | Packaging unit 200 pcs |
| 5.0 x 16 mm TX25, A4 | 9047450 16 | 4043377342836 | Packaging unit 200 pcs |
| 5.0 x 30 mm/20 TX25, A4 | 9047450 30/20 | 4043377202307 | Packaging unit 200 pcs |
| 5.0 x 30 mm TX25, A4 | 9047450 30 | 4043377342911 | Packaging unit 200 pcs |
| 5.0 x 40 mm/24 TX25, A4 | 9047450 40/24 | 4043377202321 | Packaging unit 200 pcs |
| 5.0 x 40 mm TX25, A4 | 9047450 40 | 4043377342935 | Packaging unit 200 pcs |
| 5.0 x 45 mm/30 TX25, A4 | 9047450 45/30 | 4043377202338 | Packaging unit 200 pcs |
| 5.0 x 50 mm TX25, A4 | 9047450 50 | 4043377342959 | Packaging unit 200 pcs |
| 5.0 x 60 mm/36 TX25, A4 | 9047450 60/36 | 4043377202369 | Packaging unit 100 pcs |
| 5.0 x 80 mm TX25, A4 | 9047450 80 | 4043377342980 | Packaging unit 100 pcs |
| 6.0 x 50 mm/30 TX25, A4 | 9047460 50/30 | 4043377202451 | Packaging unit 100 pcs |
| 6.0 x 60 mm TX25, A4 | 9047460 60 | 4043377383129 | Packaging unit 100 pcs |
| 6.0 x 70 mm TX25, A4 | 9047460 70 | 4043377383150 | Packaging unit 100 pcs |
| 6.0 x 80 mm TX25, A4 | 9047460 80 | 4043377383167 | Packaging unit 100 pcs |
| 8.0 x 140 mm/80 TX40, A4 | 9047480 140/80 | 4043377302588 | Packaging unit 100 pcs |
| 8.0 x 280 mm/80 TX40, A4 | 9047480 280/80 | 4043377383280 | Packaging unit 100 pcs |
| 10.0 x 200 mm/105 TX40, A4 | 90474100 200/105 | 4043377359315 | Packaging unit 100 pcs |
We supply these parts in the packaging unit stated. Dimensions, material and strength of the selected version are shown in the Technical data tab.
Features
- Length 16 to 300 mm
- Material A2 and A4
- Minimum tensile strength 500 N/mm²
- Drive TX10, TX20, TX25, TX40, TX15, hexalobular socket
- Packaging units 100, 200 and 500 pcs
Areas of application according to the manufacturer
- Solar
Material and care
Stainless steel A2 corresponds to AISI 304 (V2A, material 1.4301). It is corrosion-resistant indoors, when exposed to the weather and in fresh water. In salt water and chloride-laden air it can show surface rust and pitting corrosion.
Stainless steel A4 corresponds to AISI 316 (V4A, material 1.4401). Its molybdenum content makes it considerably more corrosion-resistant than A2. It can be used in some chloride-laden environments. It is not suitable for swimming pools where chloride is used as a cleaning agent, and in many marine environments it also reaches its limits.
Do not connect stainless steel to galvanised steel or aluminium in a damp environment, otherwise there is a risk of contact corrosion on the less noble metal. Rinse with fresh water after exposure to salt water.
Product and safety information
Economic operator in the EU: Marinetech Edelstahlhandel GmbH & Co. KG, Marschgehren 16, 28779 BremenContact: info@steel-deal.de