
Plaatschroeven met verzonken kop, DIN 7982, rvs A2 en A4
- Marinetech roestvast staal
- Snelle verzending
Alle uitvoeringen
Voer een aantal in en leg meerdere uitvoeringen in één stap in de winkelwagen. Een klik op een uitvoering selecteert deze bovenaan in het koopgedeelte.
54 uitvoeringen
| Uitvoering | Art.nr. | Diameter | Lengte | Materiaal | Eenheid | Prijs | Levertijd | Aantal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 2,9 x 6,5 mm H, A2, VE 1000 st. | 7982229 65 | 2,9 mm | 6,5 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0113 EUR per stuk1 VE = 11,34 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 2,9 x 16 mm H, A2, VE 1000 st. | 7982229 16 | 2,9 mm | 16 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0134 EUR per stuk1 VE = 13,37 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 2,9 x 32 mm H, A2, VE 1000 st. | 7982229 32 | 2,9 mm | 32 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0195 EUR per stuk1 VE = 19,48 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 3,5 x 9,5 mm H, A2, VE 1000 st. | 7982235 95 | 3,5 mm | 9,5 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0131 EUR per stuk1 VE = 13,08 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 3,5 x 9,5 mm Z, A2, VE 1000 st. | 79822035 95 | 3,5 mm | 9,5 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0131 EUR per stuk1 VE = 13,08 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 3,5 x 16 mm H, A2, VE 1000 st. | 7982235 16 | 3,5 mm | 16 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0154 EUR per stuk1 VE = 15,41 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 4,2 x 19 mm H, A2, VE 1000 st. | 7982242 19 | 4,2 mm | 19 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0233 EUR per stuk1 VE = 23,26 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 4,2 x 25 mm H, A2, VE 1000 st. | 7982242 25 | 4,2 mm | 25 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0273 EUR per stuk1 VE = 27,33 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 4,2 x 32 mm H, A2, VE 500 st. | 7982242 32 | 4,2 mm | 32 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 500 stuks | 0,0343 EUR per stuk1 VE = 17,15 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 4,8 x 60 mm H, A2, VE 200 st.gekozen | 7982248 60 | 4,8 mm | 60 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 200 stuks | 0,0986 EUR per stuk1 VE = 19,71 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 4,8 x 100 mm H, A2, VE 200 st. | 7982248 100 | 4,8 mm | 100 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 200 stuks | 0,1651 EUR per stuk1 VE = 33,02 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 5,5 x 16 mm Z, A2, VE 1000 st. | 79822055 16 | 5,5 mm | 16 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0442 EUR per stuk1 VE = 44,19 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 5,5 x 32 mm Z, A2, VE 500 st. | 79822055 32 | 5,5 mm | 32 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 500 stuks | 0,0663 EUR per stuk1 VE = 33,14 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 5,5 x 38 mm H, A2, VE 500 st. | 7982255 38 | 5,5 mm | 38 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 500 stuks | 0,0776 EUR per stuk1 VE = 38,81 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 6,3 x 32 mm H, A2, VE 200 st. | 7982263 32 | 6,3 mm | 32 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 200 stuks | 0,0890 EUR per stuk1 VE = 17,79 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 6,3 x 50 mm H, A2, VE 200 st. | 7982263 50 | 6,3 mm | 50 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 200 stuks | 0,1393 EUR per stuk1 VE = 27,85 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 6,3 x 90 mm H, A2, VE 200 st. | 7982263 90 | 6,3 mm | 90 mm | A2 / V2A | Verpakkingseenheid: 200 stuks | 0,2605 EUR per stuk1 VE = 52,10 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 2,2 x 16 mm H, A4, VE 1000 st. | 7982422 16 | 2,2 mm | 16 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0198 EUR per stuk1 VE = 19,77 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 2,9 x 32 mm H, A4, VE 1000 st. | 7982429 32 | 2,9 mm | 32 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0302 EUR per stuk1 VE = 30,23 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 3,5 x 13 mm H, A4, VE 1000 st. | 7982435 13 | 3,5 mm | 13 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0218 EUR per stuk1 VE = 21,80 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 3,5 x 16 mm H, A4, VE 1000 st. | 7982435 16 | 3,5 mm | 16 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0241 EUR per stuk1 VE = 24,13 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 3,5 x 19 mm H, A4, VE 1000 st. | 7982435 19 | 3,5 mm | 19 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0282 EUR per stuk1 VE = 28,20 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 3,5 x 25 mm H, A4, VE 1000 st. | 7982435 25 | 3,5 mm | 25 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0346 EUR per stuk1 VE = 34,59 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 3,5 x 32 mm H, A4, VE 1000 st. | 7982435 32 | 3,5 mm | 32 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0413 EUR per stuk1 VE = 41,28 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 3,5 x 45 mm H, A4, VE 500 st. | 7982435 45 | 3,5 mm | 45 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 500 stuks | 0,0561 EUR per stuk1 VE = 28,05 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 3,9 x 9,5 mm Z, A4, VE 1000 st. | 79824039 95 | 3,9 mm | 9,5 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0218 EUR per stuk1 VE = 21,80 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 3,9 x 16 mm H, A4, VE 1000 st. | 7982439 16 | 3,9 mm | 16 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0285 EUR per stuk1 VE = 28,49 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 3,9 x 19 mm H, A4, VE 1000 st. | 7982439 19 | 3,9 mm | 19 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0337 EUR per stuk1 VE = 33,72 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 3,9 x 25 mm H, A4, VE 1000 st. | 7982439 25 | 3,9 mm | 25 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0413 EUR per stuk1 VE = 41,28 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 3,9 x 38 mm H, A4, VE 500 st. | 7982439 38 | 3,9 mm | 38 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 500 stuks | 0,0555 EUR per stuk1 VE = 27,76 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 4,2 x 13 mm H, A4, VE 1000 st. | 7982442 13 | 4,2 mm | 13 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0282 EUR per stuk1 VE = 28,20 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 4,2 x 13 mm Z, A4, VE 1000 st. | 79824042 13 | 4,2 mm | 13 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0282 EUR per stuk1 VE = 28,20 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 4,2 x 16 mm H, A4, VE 1000 st. | 7982442 16 | 4,2 mm | 16 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0305 EUR per stuk1 VE = 30,52 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 4,2 x 19 mm H, A4, VE 1000 st. | 7982442 19 | 4,2 mm | 19 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0358 EUR per stuk1 VE = 35,76 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 4,2 x 25 mm H, A4, VE 1000 st. | 7982442 25 | 4,2 mm | 25 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0427 EUR per stuk1 VE = 42,73 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 4,2 x 32 mm H, A4, VE 500 st. | 7982442 32 | 4,2 mm | 32 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 500 stuks | 0,0535 EUR per stuk1 VE = 26,75 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 4,2 x 38 mm H, A4, VE 500 st. | 7982442 38 | 4,2 mm | 38 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 500 stuks | 0,0628 EUR per stuk1 VE = 31,40 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 4,2 x 50 mm H, A4, VE 200 st. | 7982442 50 | 4,2 mm | 50 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 200 stuks | 0,0861 EUR per stuk1 VE = 17,21 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 4,2 x 60 mm H, A4, VE 200 st. | 7982442 60 | 4,2 mm | 60 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 200 stuks | 0,1195 EUR per stuk1 VE = 23,90 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 4,8 x 19 mm H, A4, VE 1000 st. | 7982448 19 | 4,8 mm | 19 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0506 EUR per stuk1 VE = 50,58 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 4,8 x 25 mm H, A4, VE 500 st. | 7982448 25 | 4,8 mm | 25 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 500 stuks | 0,0634 EUR per stuk1 VE = 31,69 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 4,8 x 25 mm Z, A4, VE 500 st. | 79824048 25 | 4,8 mm | 25 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 500 stuks | 0,0634 EUR per stuk1 VE = 31,69 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 4,8 x 32 mm H, A4, VE 500 st. | 7982448 32 | 4,8 mm | 32 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 500 stuks | 0,0773 EUR per stuk1 VE = 38,66 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 4,8 x 32 mm Z, A4, VE 500 st. | 79824048 32 | 4,8 mm | 32 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 500 stuks | 0,0773 EUR per stuk1 VE = 38,66 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 5,5 x 13 mm H, A4, VE 1000 st. | 7982455 13 | 5,5 mm | 13 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0579 EUR per stuk1 VE = 57,85 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 5,5 x 16 mm H, A4, VE 1000 st. | 7982455 16 | 5,5 mm | 16 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0686 EUR per stuk1 VE = 68,61 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 5,5 x 19 mm H, A4, VE 1000 st. | 7982455 19 | 5,5 mm | 19 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 1000 stuks | 0,0733 EUR per stuk1 VE = 73,26 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 5,5 x 32 mm H, A4, VE 500 st. | 7982455 32 | 5,5 mm | 32 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 500 stuks | 0,1035 EUR per stuk1 VE = 51,75 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 5,5 x 38 mm H, A4, VE 500 st. | 7982455 38 | 5,5 mm | 38 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 500 stuks | 0,1209 EUR per stuk1 VE = 60,47 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 5,5 x 60 mm H, A4, VE 200 st. | 7982455 60 | 5,5 mm | 60 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 200 stuks | 0,1803 EUR per stuk1 VE = 36,05 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 6,3 x 19 mm H, A4, VE 500 st. | 7982463 19 | 6,3 mm | 19 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 500 stuks | 0,0962 EUR per stuk1 VE = 48,11 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 6,3 x 38 mm H, A4, VE 200 st. | 7982463 38 | 6,3 mm | 38 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 200 stuks | 0,1561 EUR per stuk1 VE = 31,22 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 6,3 x 50 mm H, A4, VE 200 st. | 7982463 50 | 6,3 mm | 50 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 200 stuks | 0,2154 EUR per stuk1 VE = 43,08 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| C 6,3 x 70 mm H, A4, VE 200 st. | 7982463 70 | 6,3 mm | 70 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 200 stuks | 0,30 EUR per stuk1 VE = 60,00 EUR | 3 tot 5 werkdagen |
Beschrijving
Verzonken plaatschroeven, DIN 7982, roestvast staal A2 en A4: eigenschappen en toepassing
Verzonken plaatschroeven conform DIN 7982 vormen hun tegendraad zelf in de voorgeboorde plaat; de kop ligt vlak.
Uitvoeringen en verpakkingseenheden
| Uitvoering | Artikelnummer | EAN | Verkrijgbaar als |
|---|---|---|---|
| C 2,9 x 6,5 mm H, A2 | 7982229 65 | 4043377164827 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 2,9 x 16 mm H, A2 | 7982229 16 | 4043377164773 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 2,9 x 32 mm H, A2 | 7982229 32 | 4043377164810 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 3,5 x 9,5 mm H, A2 | 7982235 95 | 4043377164964 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 3,5 x 9,5 mm Z, A2 | 79822035 95 | 4043377164025 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 3,5 x 16 mm H, A2 | 7982235 16 | 4043377164858 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 4,2 x 19 mm H, A2 | 7982242 19 | 4043377165121 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 4,2 x 25 mm H, A2 | 7982242 25 | 4043377165145 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 4,2 x 32 mm H, A2 | 7982242 32 | 4043377165152 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| C 4,8 x 60 mm H, A2 | 7982248 60 | 4043377165350 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| C 4,8 x 100 mm H, A2 | 7982248 100 | 4043377165237 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| C 5,5 x 16 mm Z, A2 | 79822055 16 | 4043377164438 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 5,5 x 32 mm Z, A2 | 79822055 32 | 4043377164476 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| C 5,5 x 38 mm H, A2 | 7982255 38 | 4043377165480 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| C 6,3 x 32 mm H, A2 | 7982263 32 | 4043377165619 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| C 6,3 x 50 mm H, A2 | 7982263 50 | 4043377165640 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| C 6,3 x 90 mm H, A2 | 7982263 90 | 4043377165688 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| C 2,2 x 16 mm H, A4 | 7982422 16 | 4043377166609 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 2,9 x 32 mm H, A4 | 7982429 32 | 4043377166715 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 3,5 x 13 mm H, A4 | 7982435 13 | 4043377166746 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 3,5 x 16 mm H, A4 | 7982435 16 | 4043377166753 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 3,5 x 19 mm H, A4 | 7982435 19 | 4043377166760 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 3,5 x 25 mm H, A4 | 7982435 25 | 4043377166784 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 3,5 x 32 mm H, A4 | 7982435 32 | 4043377166791 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 3,5 x 45 mm H, A4 | 7982435 45 | 4043377322739 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| C 3,9 x 9,5 mm Z, A4 | 79824039 95 | 4043377166036 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 3,9 x 16 mm H, A4 | 7982439 16 | 4043377166845 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 3,9 x 19 mm H, A4 | 7982439 19 | 4043377166852 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 3,9 x 25 mm H, A4 | 7982439 25 | 4043377166876 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 3,9 x 38 mm H, A4 | 7982439 38 | 4043377166890 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| C 4,2 x 13 mm H, A4 | 7982442 13 | 4043377166944 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 4,2 x 13 mm Z, A4 | 79824042 13 | 4043377166043 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 4,2 x 16 mm H, A4 | 7982442 16 | 4043377166951 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 4,2 x 19 mm H, A4 | 7982442 19 | 4043377166968 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 4,2 x 25 mm H, A4 | 7982442 25 | 4043377166982 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 4,2 x 32 mm H, A4 | 7982442 32 | 4043377166999 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| C 4,2 x 38 mm H, A4 | 7982442 38 | 4043377167002 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| C 4,2 x 50 mm H, A4 | 7982442 50 | 4043377167026 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| C 4,2 x 60 mm H, A4 | 7982442 60 | 4043377167033 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| C 4,8 x 19 mm H, A4 | 7982448 19 | 4043377167095 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 4,8 x 25 mm H, A4 | 7982448 25 | 4043377167118 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| C 4,8 x 25 mm Z, A4 | 79824048 25 | 4043377166210 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| C 4,8 x 32 mm H, A4 | 7982448 32 | 4043377167125 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| C 4,8 x 32 mm Z, A4 | 79824048 32 | 4043377166227 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| C 5,5 x 13 mm H, A4 | 7982455 13 | 4043377167224 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 5,5 x 16 mm H, A4 | 7982455 16 | 4043377167231 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 5,5 x 19 mm H, A4 | 7982455 19 | 4043377167248 | Verpakkingseenheid 1000 stuks |
| C 5,5 x 32 mm H, A4 | 7982455 32 | 4043377167279 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| C 5,5 x 38 mm H, A4 | 7982455 38 | 4043377167286 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| C 5,5 x 60 mm H, A4 | 7982455 60 | 4043377167316 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| C 6,3 x 19 mm H, A4 | 7982463 19 | 4043377167385 | Verpakkingseenheid 500 stuks |
| C 6,3 x 38 mm H, A4 | 7982463 38 | 4043377167422 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| C 6,3 x 50 mm H, A4 | 7982463 50 | 4043377167446 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
| C 6,3 x 70 mm H, A4 | 7982463 70 | 4043377167460 | Verpakkingseenheid 200 stuks |
Wij leveren deze onderdelen in de vermelde verpakkingseenheid. Afmetingen, materiaal en sterkte van de gekozen uitvoering staan op het tabblad Technische gegevens.
Eigenschappen
- Lengte 6,5 tot 100 mm
- Materiaal A2 en A4
- Aandrijving PH1, PH2, PZ2, PZ3, PH3, Phillips
- Verpakkingseenheden 200, 500 en 1000 stuks
Toepassingsgebieden volgens fabrikant
- Metaalbouw
Materiaal en onderhoud
Roestvast staal A2 komt overeen met AISI 304 (V2A, materiaal 1.4301). Het is roestbestendig in binnenruimten, bij weersinvloeden en in zoet water. In zout water en in chloridehoudende lucht kan het vliegroest en putcorrosie vertonen.
Roestvast staal A4 komt overeen met AISI 316 (V4A, materiaal 1.4401). Het molybdeengehalte maakt het aanzienlijk corrosiebestendiger dan A2. Het kan in sommige chloridehoudende omgevingen worden toegepast. In zwembaden met chloride als reinigingsmiddel is het niet geschikt, en in veel maritieme omgevingen bereikt ook dit materiaal zijn grenzen.
Roestvast staal niet combineren met verzinkt staal of aluminium in een vochtige omgeving, anders dreigt contactcorrosie aan het minder edele metaal. Na contact met zout water afspoelen met zoet water.
Product- en veiligheidsinformatie
Marktdeelnemer in de EU: Marinetech Edelstahlhandel GmbH & Co. KG, Marschgehren 16, 28779 BremenContact: info@steel-deal.de