Kappen
Kappen sluiten ronde buis, vierkante buis en groefbuis aan het uiteinde af. Er zijn vlakke, gewelfde en flexibele kappen, kappen met kartelrand, insteekkappen, kappen in piramide- en halfbolvorm, kappen met buisopzetstuk, een kap voor afwatering en sieropzetstukken met kogel.
Welke kap geschikt is, hangt af van buismaat en wanddikte; beide staan bij elke uitvoering vermeld, samen met materiaal en oppervlak.
| Omschrijving | Art.nr. | Maat | Materiaal | Eenheid | Prijs | Levertijd | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flexibele kap, 60 x 60 mm, 2,0 tot 3,0 mm, M8 | 75780 | per stuk | 3,75 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | ||||
![]() | Flexibele kap, rvs V2A, art. CN39600306 uitvoeringen | vanaf 7,43 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | Alle uitvoeringen | ||||
![]() | Flexibele kap, rvs V2A, art. CN39730205 uitvoeringen | vanaf 6,65 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | Alle uitvoeringen | ||||
![]() | Flexibele kap, M8, rvs V2A, art. CN39800304 uitvoeringen | vanaf 7,54 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | Alle uitvoeringen | ||||
| 30 x 30 mm | CN3980030 | A2 / V2A | per stuk | 7,54 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | |||
| 40 x 40 mm | CN3980040 | A2 / V2A | per stuk | 8,78 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | |||
| 50 x 50 mm | CN3980050 | A2 / V2A | per stuk | 11,31 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | |||
| 60 x 60 mm | CN3980060 | A2 / V2A | per stuk | 14,08 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | |||
![]() | Flexibele eindkap, M8, rvs V2A, art. CN39940202 uitvoeringen | vanaf 10,78 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | Alle uitvoeringen | ||||
| 40 x 20 mm | CN3994020 | A2 / V2A | per stuk | 10,78 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | |||
| 60 x 40 mm | CN3996040 | A2 / V2A | per stuk | 11,48 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | |||
![]() | Flexibele eindkap, M8, staal2 uitvoeringen | vanaf 5,53 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | Alle uitvoeringen | ||||
| 40 x 40 mm | 75778 | Stahl | per stuk | 5,53 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | |||
| 50 x 50 mm | 75779 | Stahl | per stuk | 7,07 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | |||
| Flexibele eindkap, buis Ø 42,4 x 1,8 tot 2,2 mm, M8 | 75808 | per stuk | 1,18 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | ||||
| Flexibele eindkap, buis Ø 48,3 x 1,8 tot 2,2 mm, M8, art. 75810 | 75810 | per stuk | 1,38 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | ||||
| Flexibele eindkap, buis Ø 48,3 x 1,8 tot 2,2 mm, M8, art. 75910 | 75910 | per stuk | 1,38 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | ||||
| Flexibele eindkap, buis Ø 48,3 x 2,5 tot 2,9 mm, M8, art. 75811 | 75811 | per stuk | 1,38 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | ||||
| Flexibele dop, buis Ø 48,3 x 2,5 tot 2,9 mm, M8, Art. 75911 | 75911 | per stuk | 1,38 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | ||||
| Flexibele dop, buis Ø 48,3 x 3,0 tot 3,5 mm, M8, Art. 75815 | 75815 | per stuk | 1,38 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | ||||
| Flexibele dop, buis Ø 48,3 x 3,0 tot 3,5 mm, M8, Art. 75915 | 75915 | per stuk | 1,38 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | ||||
| Flexibele dop, buis Ø 60,3 x 1,8 tot 2,2 mm, M8, Art. 75812 | 75812 | per stuk | 1,63 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | ||||
| Flexibele dop, buis Ø 60,3 x 1,8 tot 2,2 mm, M8, Art. 75912 | 75912 | per stuk | 1,75 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | ||||
| Flexibele dop, buis Ø 60,3 x 2,5 tot 2,9 mm, M8, Art. 75813 | 75813 | per stuk | 1,63 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | ||||
| Flexibele dop, buis Ø 60,3 x 2,5 tot 2,9 mm, M8, Art. 75913 | 75913 | per stuk | 1,75 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | ||||
![]() | Eindkap flexibel, staal3 uitvoeringen | vanaf 4,01 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | Alle uitvoeringen | ||||
| 30 x 30 mm | 75707 | Stahl | per stuk | 4,01 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | |||
| 40 x 40 mm | 75708 | Stahl | per stuk | 5,13 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | |||
| 50 x 50 mm | 75709 | Stahl | per stuk | 6,89 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | |||
![]() | Eindkap flexibel, hol, staal, M84 uitvoeringen | vanaf 2,12 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | Alle uitvoeringen | ||||
| Ø 33,7 mm, 1,8 bis 2,2 mm | 75906 | Stahl | per stuk | 2,12 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | |||
| Ø 42,4 mm, 1,8 bis 2,2 mm | 75908 | Stahl | per stuk | 2,36 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | |||
| Ø 42,4 mm, 2,5 bis 2,9 mm | 75909 | Stahl | per stuk | 2,36 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | |||
| Ø 42,4 mm, 3,0 bis 3,5 mm | 75914 | Stahl | per stuk | 2,83 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | |||
![]() | Eindkap gewelfd, rvs V4A3 uitvoeringen | vanaf 8,48 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | Alle uitvoeringen | ||||
| Ø 42,4 mm | CN5500100 | A4 / V4A | per stuk | 8,48 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | |||
| Ø 45,0 mm | CN5500110 | A4 / V4A | per stuk | 8,78 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | |||
| Ø 50,0 mm | CN5500120 | A4 / V4A | per stuk | 11,20 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | |||
| Eindkap gewelfd, buis Ø 48,3 x 1,8 tot 2,2 mm | 75610 | per stuk | 1,24 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | ||||
| Eindkap gewelfd, buis Ø 48,3 x 2,5 tot 2,9 mm | 75611 | per stuk | 1,30 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | ||||
| Eindkap gewelfd, buis Ø 48,3 x 3,0 tot 3,5 mm | 75615 | per stuk | 1,36 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | ||||
| Gewelfde dop, buis Ø 60,3 x 1,8 tot 2,2 mm | 75612 | per stuk | 2,13 EUR per stuk | 3 tot 5 werkdagen | ||||








