
Plaatschroeven met verzonken kop in SB-blister, DIN 7982, rvs A4
- Marinetech roestvast staal
- Snelle verzending
Alle uitvoeringen
Voer een aantal in en leg meerdere uitvoeringen in één stap in de winkelwagen. Een klik op een uitvoering selecteert deze bovenaan in het koopgedeelte.
22 uitvoeringen
| Uitvoering | Art.nr. | Schroefdraad | Lengte | Materiaal | Eenheid | Prijs | Levertijd | Aantal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,9 x 9,5 mm, PH1, 20 st. per blister, A4, VE 10 blistersgekozen | 97982429 95 | 2,9 | 9,5 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 10 stuks | 3,63 EUR per stuk1 VE = 36,34 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| 2,9 x 13 mm, PH1, 20 st. per blister, A4, VE 10 blisters | 97982429 13 | 2,9 | 13 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 10 stuks | 3,63 EUR per stuk1 VE = 36,34 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| 2,9 x 16 mm, PH1, 20 st. per blister, A4, VE 10 blisters | 97982429 16 | 2,9 | 16 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 10 stuks | 3,63 EUR per stuk1 VE = 36,34 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| 3,5 x 13 mm, PH2, 15 st. per blister, A4, VE 10 blisters | 97982435 13 | 3,5 | 13 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 10 stuks | 3,63 EUR per stuk1 VE = 36,34 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| 3,5 x 16 mm, PH2, 12 st. per blister, A4, VE 10 blisters | 97982435 16 | 3,5 | 16 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 10 stuks | 3,63 EUR per stuk1 VE = 36,34 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| 3,5 x 19 mm, PH2, 12 st. per blister, A4, VE 10 blisters | 97982435 19 | 3,5 | 19 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 10 stuks | 3,63 EUR per stuk1 VE = 36,34 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| 3,5 x 25 mm, PH2, 12 st. per blister, A4, VE 10 blisters | 97982435 25 | 3,5 | 25 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 10 stuks | 3,63 EUR per stuk1 VE = 36,34 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| 3,5 x 32 mm, PH2, 10 st. per blister, A4, VE 10 blisters | 97982435 32 | 3,5 | 32 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 10 stuks | 4,80 EUR per stuk1 VE = 47,97 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| 4,2 x 13 mm, PH2, 12 st. per blister, A4, VE 10 blisters | 97982442 13 | 4,2 | 13 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 10 stuks | 3,63 EUR per stuk1 VE = 36,34 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| 4,2 x 16 mm, PH2, 12 st. per blister, A4, VE 10 blisters | 97982442 16 | 4,2 | 16 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 10 stuks | 3,63 EUR per stuk1 VE = 36,34 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| 4,2 x 19 mm, PH2, 12 st. per blister, A4, VE 10 blisters | 97982442 19 | 4,2 | 19 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 10 stuks | 3,63 EUR per stuk1 VE = 36,34 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| 4,2 x 25 mm, PH2, 10 st. per blister, A4, VE 10 blisters | 97982442 25 | 4,2 | 25 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 10 stuks | 3,63 EUR per stuk1 VE = 36,34 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| 4,2 x 32 mm, PH2, 10 st. per blister, A4, VE 10 blisters | 97982442 32 | 4,2 | 32 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 10 stuks | 3,63 EUR per stuk1 VE = 36,34 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| 4,8 x 13 mm, PH2, 10 st. per blister, A4, VE 10 blisters | 97982448 13 | 4,8 | 13 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 10 stuks | 3,63 EUR per stuk1 VE = 36,34 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| 4,8 x 19 mm, PH2, 10 st. per blister, A4, VE 10 blisters | 97982448 19 | 4,8 | 19 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 10 stuks | 3,63 EUR per stuk1 VE = 36,34 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| 4,8 x 25 mm, PH2, 10 st. per blister, A4, VE 10 blisters | 97982448 25 | 4,8 | 25 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 10 stuks | 3,63 EUR per stuk1 VE = 36,34 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| 4,8 x 32 mm, PH2, 6 st. per blister, A4, VE 10 blisters | 97982448 32 | 4,8 | 32 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 10 stuks | 3,63 EUR per stuk1 VE = 36,34 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| 5,5 x 16 mm, PH3, 6 st. per blister, A4, VE 10 blisters | 97982455 16 | 5,5 | 16 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 10 stuks | 3,63 EUR per stuk1 VE = 36,34 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| 5,5 x 25 mm, PH3, 6 st. per blister, A4, VE 10 blisters | 97982455 25 | 5,5 | 25 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 10 stuks | 3,63 EUR per stuk1 VE = 36,34 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| 5,5 x 32 mm, PH3, 6 st. per blister, A4, VE 10 blisters | 97982455 32 | 5,5 | 32 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 10 stuks | 3,63 EUR per stuk1 VE = 36,34 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| 5,5 x 38 mm, PH3, 6 st. per blister, A4, VE 10 blisters | 97982455 38 | 5,5 | 38 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 10 stuks | 3,63 EUR per stuk1 VE = 36,34 EUR | 3 tot 5 werkdagen | |
| 6,3 x 25 mm, PH3, 6 st. per blister, A4, VE 10 blisters | 97982463 25 | 6,3 | 25 mm | A4 / V4A | Verpakkingseenheid: 10 stuks | 3,63 EUR per stuk1 VE = 36,34 EUR | 3 tot 5 werkdagen |
Beschrijving
Plaatschroeven met verzonken kop in SB-blister, DIN 7982, roestvast staal A4: eigenschappen en toepassing
Plaatschroeven met verzonken kop conform DIN 7982 van roestvast staal A4 in SB-blister. Elke blister bevat het aantal stuks dat bij de uitvoering is vermeld.
Uitvoeringen en verpakkingseenheden
| Uitvoering | Artikelnummer | EAN | Verkrijgbaar als |
|---|---|---|---|
| 2,9 x 9,5 mm, PH1, 20 stuks per blister, A4 | 97982429 95 | 4022697001050 | Verpakkingseenheid 10 blisters |
| 2,9 x 13 mm, PH1, 20 stuks per blister, A4 | 97982429 13 | 4022697001067 | Verpakkingseenheid 10 blisters |
| 2,9 x 16 mm, PH1, 20 stuks per blister, A4 | 97982429 16 | 4022697001074 | Verpakkingseenheid 10 blisters |
| 3,5 x 13 mm, PH2, 15 stuks per blister, A4 | 97982435 13 | 4022697001081 | Verpakkingseenheid 10 blisters |
| 3,5 x 16 mm, PH2, 12 stuks per blister, A4 | 97982435 16 | 4022697001098 | Verpakkingseenheid 10 blisters |
| 3,5 x 19 mm, PH2, 12 stuks per blister, A4 | 97982435 19 | 4022697001104 | Verpakkingseenheid 10 blisters |
| 3,5 x 25 mm, PH2, 12 stuks per blister, A4 | 97982435 25 | 4022697001111 | Verpakkingseenheid 10 blisters |
| 3,5 x 32 mm, PH2, 10 stuks per blister, A4 | 97982435 32 | 4022697181394 | Verpakkingseenheid 10 blisters |
| 4,2 x 13 mm, PH2, 12 stuks per blister, A4 | 97982442 13 | 4022697001128 | Verpakkingseenheid 10 blisters |
| 4,2 x 16 mm, PH2, 12 stuks per blister, A4 | 97982442 16 | 4022697001135 | Verpakkingseenheid 10 blisters |
| 4,2 x 19 mm, PH2, 12 stuks per blister, A4 | 97982442 19 | 4022697001142 | Verpakkingseenheid 10 blisters |
| 4,2 x 25 mm, PH2, 10 stuks per blister, A4 | 97982442 25 | 4022697001159 | Verpakkingseenheid 10 blisters |
| 4,2 x 32 mm, PH2, 10 stuks per blister, A4 | 97982442 32 | 4022697001166 | Verpakkingseenheid 10 blisters |
| 4,8 x 13 mm, PH2, 10 stuks per blister, A4 | 97982448 13 | 4022697001173 | Verpakkingseenheid 10 blisters |
| 4,8 x 19 mm, PH2, 10 stuks per blister, A4 | 97982448 19 | 4022697001180 | Verpakkingseenheid 10 blisters |
| 4,8 x 25 mm, PH2, 10 stuks per blister, A4 | 97982448 25 | 4022697001197 | Verpakkingseenheid 10 blisters |
| 4,8 x 32 mm, PH2, 6 stuks per blister, A4 | 97982448 32 | 4022697001203 | Verpakkingseenheid 10 blisters |
| 5,5 x 16 mm, PH3, 6 stuks per blister, A4 | 97982455 16 | 4022697001210 | Verpakkingseenheid 10 blisters |
| 5,5 x 25 mm, PH3, 6 stuks per blister, A4 | 97982455 25 | 4022697001227 | Verpakkingseenheid 10 blisters |
| 5,5 x 32 mm, PH3, 6 stuks per blister, A4 | 97982455 32 | 4022697001234 | Verpakkingseenheid 10 blisters |
| 5,5 x 38 mm, PH3, 6 stuks per blister, A4 | 97982455 38 | 4022697001241 | Verpakkingseenheid 10 blisters |
| 6,3 x 25 mm, PH3, 6 stuks per blister, A4 | 97982463 25 | 4022697190815 | Verpakkingseenheid 10 blisters |
Wij leveren deze onderdelen in de genoemde verpakkingseenheid. Afmetingen, materiaal en sterkte van de gekozen uitvoering vindt u op het tabblad Technische gegevens.
Eigenschappen
- Lengte 9,5 tot 38 mm
- Materiaal A4
- Aandrijving PH1, PH2, PH3
- Verpakkingseenheden 10 stuks
Materiaal en onderhoud
Roestvast staal A4 komt overeen met AISI 316 (V4A, materiaal 1.4401). Door het molybdeengehalte is het aanzienlijk corrosiebestendiger dan A2. Het kan in sommige chloridehoudende omgevingen worden toegepast. In zwembaden met chloride als reinigingsmiddel is het niet geschikt, en in veel maritieme omgevingen bereikt ook dit materiaal zijn grenzen.
Roestvast staal in een vochtige omgeving niet combineren met verzinkt staal of aluminium, anders ontstaat er contactcorrosie aan het minder edele metaal. Na blootstelling aan zout water afspoelen met zoet water.
Product- en veiligheidsinformatie
Marktdeelnemer in de EU: Marinetech Edelstahlhandel GmbH & Co. KG, Marschgehren 16, 28779 BremenContact: info@steel-deal.de