
Vis à tête hexagonale à filetage jusqu'à la tête, DIN 933, acier inoxydable A2 et A4
- Acier inoxydable Marinetech
- Expédition rapide
Toutes les versions
Saisissez une quantité et ajoutez plusieurs versions au panier en une seule étape. Un clic sur une version la sélectionne dans la zone d'achat ci-dessus.
132 versions, 12 affichées
| Version | Réf. | Diamètre | Longueur | Matériau | Unité | Prix | Délai de livraison | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3 x 8 mm, A2, UE 1000 pces | 093323 8 | 3 mm | 8 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 1000 pièces | 0,0323 EUR par pièce1 UE = 32,27 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M3 x 10 mm, A2, UE 1000 pces | 093323 10 | 3 mm | 10 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 1000 pièces | 0,0331 EUR par pièce1 UE = 33,14 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M3 x 12 mm, A2, UE 1000 pces | 093323 12 | 3 mm | 12 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 1000 pièces | 0,0369 EUR par pièce1 UE = 36,92 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M3 x 14 mm, A2, UE 1000 pces | 093323 14 | 3 mm | 14 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 1000 pièces | 0,0419 EUR par pièce1 UE = 41,86 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M3 x 16 mm, A2, UE 1000 pces | 093323 16 | 3 mm | 16 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 1000 pièces | 0,0442 EUR par pièce1 UE = 44,19 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M3 x 18 mm, A2, UE 1000 pces | 093323 18 | 3 mm | 18 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 1000 pièces | 0,0491 EUR par pièce1 UE = 49,13 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M3 x 22 mm, A2, UE 1000 pces | 093323 22 | 3 mm | 22 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 1000 pièces | 0,0573 EUR par pièce1 UE = 57,27 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M3 x 25 mm, A2, UE 1000 pces | 093323 25 | 3 mm | 25 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 1000 pièces | 0,0616 EUR par pièce1 UE = 61,63 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M3 x 35 mm, A2, UE 500 pces | 093323 35 | 3 mm | 35 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,0884 EUR par pièce1 UE = 44,19 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M3 x 40 mm, A2, UE 500 pces | 093323 40 | 3 mm | 40 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,0988 EUR par pièce1 UE = 49,42 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M4 x 8 mm, A2, UE 1000 pces | 093324 8 | 4 mm | 8 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 1000 pièces | 0,0375 EUR par pièce1 UE = 37,50 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M4 x 14 mm, A2, UE 1000 pcessélectionnée | 093324 14 | 4 mm | 14 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 1000 pièces | 0,0442 EUR par pièce1 UE = 44,19 EUR | 3 à 5 jours ouvrés |
Description
Vis à tête hexagonale filetées jusqu'à la tête, DIN 933, acier inoxydable A2 et A4 : caractéristiques et utilisation
Les vis à tête hexagonale selon DIN 933 sont filetées jusqu'à la tête et constituent la vis standard pour les assemblages métriques.
Versions et unités d'emballage
| Version | Numéro d'article | EAN | Disponible en |
|---|---|---|---|
| M3 x 8 mm, A2 | 093323 8 | 4043377090843 | Unité d'emballage de 1000 pièces |
| M3 x 10 mm, A2 | 093323 10 | 4043377090720 | Unité d'emballage de 1000 pièces |
| M3 x 12 mm, A2 | 093323 12 | 4043377090737 | Unité d'emballage de 1000 pièces |
| M3 x 14 mm, A2 | 093323 14 | 4043377090744 | Unité d'emballage de 1000 pièces |
| M3 x 16 mm, A2 | 093323 16 | 4043377090751 | Unité d'emballage de 1000 pièces |
| M3 x 18 mm, A2 | 093323 18 | 4043377270405 | Unité d'emballage de 1000 pièces |
| M3 x 22 mm, A2 | 093323 22 | 4043377270412 | Unité d'emballage de 1000 pièces |
| M3 x 25 mm, A2 | 093323 25 | 4043377090775 | Unité d'emballage de 1000 pièces |
| M3 x 35 mm, A2 | 093323 35 | 4043377090799 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M3 x 40 mm, A2 | 093323 40 | 4043377090805 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M4 x 8 mm, A2 | 093324 8 | 4043377091307 | Unité d'emballage de 1000 pièces |
| M4 x 14 mm, A2 | 093324 14 | 4043377091161 | Unité d'emballage de 1000 pièces |
| M4 x 16 mm, A2 | 093324 16 | 4043377091178 | Unité d'emballage de 1000 pièces |
| M4 x 18 mm, A2 | 093324 18 | 4043377091185 | Unité d'emballage de 1000 pièces |
| M4 x 25 mm, A2 | 093324 25 | 4043377091215 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M4 x 35 mm, A2 | 093324 35 | 4043377091239 | Unité d'emballage de 200 pièces |
| M4 x 60 mm, A2 | 093324 60 | 4043377091291 | Unité d'emballage de 100 pièces |
| M3 x 30 mm, A4 | 093343 30 | 4043377095282 | Unité d'emballage de 1000 pièces |
| M4 x 10 mm, A4 | 093344 10 | 4043377095633 | Unité d'emballage de 1000 pièces |
| M4 x 16 mm, A4 | 093344 16 | 4043377095664 | Unité d'emballage de 1000 pièces |
| M4 x 20 mm, A4 | 093344 20 | 4043377095688 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M4 x 25 mm, A4 | 093344 25 | 4043377095701 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M4 x 30 mm, A4 | 093344 30 | 4043377095718 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M4 x 40 mm, A4 | 093344 40 | 4043377095732 | Unité d'emballage de 200 pièces |
| M4 x 80 mm, A4 | 093344 80 | 4043377275202 | Unité d'emballage de 100 pièces |
| M5 x 8 mm, A2, classe de résistance 70 | 093325 8 | 4043377091482 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M5 x 16 mm, A2, classe de résistance 70 | 093325 16 | 4043377091345 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M5 x 16 mm, A4, classe de résistance 70 | 093345 16 | 4043377095831 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M5 x 18 mm, A2, classe de résistance 70 | 093325 18 | 4043377091352 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M5 x 20 mm, A2, classe de résistance 70 | 093325 20 | 4043377091369 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M5 x 20 mm, A4, classe de résistance 70 | 093345 20 | 4043377095855 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M5 x 25 mm, A2, classe de résistance 70 | 093325 25 | 4043377091383 | Unité d'emballage de 200 pièces |
| M5 x 25 mm, A4, classe de résistance 70 | 093345 25 | 4043377095879 | Unité d'emballage de 200 pièces |
| M5 x 30 mm, A2, classe de résistance 70 | 093325 30 | 4043377091390 | Unité d'emballage de 200 pièces |
| M5 x 30 mm, A4, classe de résistance 70 | 093345 30 | 4043377095886 | Unité d'emballage de 200 pièces |
| M5 x 35 mm, A4, classe de résistance 70 | 093345 35 | 4043377095893 | Unité d'emballage de 200 pièces |
| M5 x 40 mm SZ, A2, classe de résistance 70 | 0933205 40 | 4043377088055 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M5 x 40 mm SZ, A4, classe de résistance 70 | 0933405 40 | 4043377092595 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M5 x 40 mm, A4, classe de résistance 70 | 093345 40 | 4043377095909 | Unité d'emballage de 200 pièces |
| M5 x 50 mm, A2, classe de résistance 70 | 093325 50 | 4043377091437 | Unité d'emballage de 200 pièces |
| M5 x 70 mm, A4, classe de résistance 70 | 093345 70 | 4043377095961 | Unité d'emballage de 100 pièces |
| M6 x 8 mm, A2, classe de résistance 70 | 093326 8 | 4043377091710 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M6 x 16 mm, A2, classe de résistance 70 | 093326 16 | 4043377091567 | Unité d'emballage de 200 pièces |
| M6 x 16 mm, A4, classe de résistance 70 | 093346 16 | 4043377096050 | Unité d'emballage de 200 pièces |
| M6 x 20 mm SZ, A2, classe de résistance 70 | 0933206 20 | 4043377088185 | Unité d'emballage de 200 pièces |
| M6 x 20 mm, A2, classe de résistance 70 | 093326 20 | 4043377091581 | Unité d'emballage de 200 pièces |
| M6 x 20 mm, A4, classe de résistance 70 | 093346 20 | 4043377096074 | Unité d'emballage de 200 pièces |
| M6 x 25 mm, A2, classe de résistance 70 | 093326 25 | 4043377091604 | Unité d'emballage de 200 pièces |
| M6 x 25 mm, A4, classe de résistance 70 | 093346 25 | 4043377096098 | Unité d'emballage de 200 pièces |
| M6 x 30 mm, A2, classe de résistance 70 | 093326 30 | 4043377091611 | Unité d'emballage de 200 pièces |
| M6 x 30 mm, A4, classe de résistance 70 | 093346 30 | 4043377096104 | Unité d'emballage de 200 pièces |
| M6 x 40 mm, A4, classe de résistance 70 | 093346 40 | 4043377096128 | Unité d'emballage de 200 pièces |
| M6 x 45 mm, A4, classe de résistance 70 | 093346 45 | 4043377096135 | Unité d'emballage 100 pièces |
| M6 x 50 mm, A2, classe de résistance 70 | 093326 50 | 4043377091659 | Unité d'emballage 100 pièces |
| M6 x 50 mm, A4, classe de résistance 70 | 093346 50 | 4043377096142 | Unité d'emballage 100 pièces |
| M6 x 60 mm, A4, classe de résistance 70 | 093346 60 | 4043377096166 | Unité d'emballage 100 pièces |
| M6 x 65 mm, A4, classe de résistance 70 | 093346 65 | 4043377096173 | Unité d'emballage 100 pièces |
| M6 x 70 mm, A4, classe de résistance 70 | 093346 70 | 4043377096180 | Unité d'emballage 100 pièces |
| M6 x 80 mm, A2, classe de résistance 70 | 093326 80 | 4043377091727 | Unité d'emballage 100 pièces |
| M6 x 80 mm, A4, classe de résistance 70 | 093346 80 | 4043377096210 | Unité d'emballage 100 pièces |
| M6 x 90 mm, A4, classe de résistance 70 | 093346 90 | 4043377096227 | Unité d'emballage 100 pièces |
| M6 x 100 mm, A2, classe de résistance 70 | 093326 100 | 4043377091512 | Unité d'emballage 100 pièces |
| M6 x 100 mm, A4, classe de résistance 70 | 093346 100 | 4043377096005 | Unité d'emballage 100 pièces |
| M8 x 16 mm, A2, classe de résistance 70 | 093328 16 | 4043377091833 | Unité d'emballage 200 pièces |
| M8 x 20 mm, A2, classe de résistance 70 | 093328 20 | 4043377091888 | Unité d'emballage 200 pièces |
| M8 x 20 mm, A4, classe de résistance 70 | 093348 20 | 4043377096371 | Unité d'emballage 200 pièces |
| M8 x 22 mm, A4, classe de résistance 70 | 093348 22 | 4043377096388 | Unité d'emballage 200 pièces |
| M8 x 25 mm, A2, classe de résistance 70 | 093328 25 | 4043377091901 | Unité d'emballage 100 pièces |
| M8 x 25 mm, A4, classe de résistance 70 | 093348 25 | 4043377096395 | Unité d'emballage 100 pièces |
| M8 x 30 mm, A2, classe de résistance 70 | 093328 30 | 4043377091918 | Unité d'emballage 100 pièces |
| M8 x 30 mm, A4, classe de résistance 70 | 093348 30 | 4043377096401 | Unité d'emballage 100 pièces |
| M8 x 40 mm, A2, classe de résistance 70 | 093328 40 | 4043377091932 | Unité d'emballage 100 pièces |
| M8 x 40 mm, A4, classe de résistance 70 | 093348 40 | 4043377096425 | Unité d'emballage 100 pièces |
| M8 x 50 mm, A2, classe de résistance 70 | 093328 50 | 4043377091956 | Unité d'emballage 100 pièces |
| M8 x 50 mm, A4, classe de résistance 70 | 093348 50 | 4043377096449 | Unité d'emballage 100 pièces |
| M8 x 60 mm, A2, classe de résistance 70 | 093328 60 | 4043377091970 | Unité d'emballage 100 pièces |
| M8 x 60 mm, A4, classe de résistance 70 | 093348 60 | 4043377096463 | Unité d'emballage 100 pièces |
| M8 x 70 mm, A4, classe de résistance 70 | 093348 70 | 4043377096487 | Unité d'emballage 50 pièces |
| M8 x 80 mm, A2, classe de résistance 70 | 093328 80 | 4043377092021 | Unité d'emballage 50 pièces |
| M8 x 80 mm, A4, classe de résistance 70 | 093348 80 | 4043377096500 | Unité d'emballage 50 pièces |
| M8 x 100 mm, A2, classe de résistance 70 | 093328 100 | 4043377091758 | Unité d'emballage 50 pièces |
| M8 x 100 mm, A4, classe de résistance 70 | 093348 100 | 4043377096241 | Unité d'emballage 50 pièces |
| M8 x 110 mm, A2, classe de résistance 70 | 093328 110 | 4043377091765 | Unité d'emballage 50 pièces |
| M8 x 120 mm, A4, classe de résistance 70 | 093348 120 | 4043377096272 | Unité d'emballage 50 pièces |
| M10 x 12 mm, A4, classe de résistance 70 | 0933410 12 | 4043377093097 | Unité d'emballage 100 pièces |
| M10 x 25 mm, A2, classe de résistance 70 | 0933210 25 | 4043377088710 | Unité d'emballage 100 pièces |
| M10 x 25 mm, A4, classe de résistance 70 | 0933410 25 | 4043377093257 | Unité d'emballage 100 pièces |
| M10 x 30 mm, A2, classe de résistance 70 | 0933210 30 | 4043377088727 | Unité d'emballage 100 pièces |
| M10 x 30 mm, A4, classe de résistance 70 | 0933410 30 | 4043377093264 | Unité d'emballage 100 pièces |
| M10 x 35 mm, A2, classe de résistance 70 | 0933210 35 | 4043377088734 | Unité d'emballage 100 pièces |
| M10 x 40 mm, A2, classe de résistance 70 | 0933210 40 | 4043377088741 | Unité d'emballage 100 pièces |
| M10 x 40 mm, A4, classe de résistance 70 | 0933410 40 | 4043377093288 | Unité d'emballage 100 pièces |
| M10 x 50 mm, A4, classe de résistance 70 | 0933410 50 | 4043377093301 | Unité d'emballage 50 pièces |
| M10 x 60 mm, A4, classe de résistance 70 | 0933410 60 | 4043377093325 | Unité d'emballage 50 pièces |
| M10 x 65 mm, A2, classe de résistance 70 | 0933210 65 | 4043377088796 | Unité d'emballage 50 pièces |
| M10 x 75 mm, A4, classe de résistance 70 | 0933410 75 | 4043377093356 | Unité d'emballage 50 pièces |
| M10 x 80 mm, A4, classe de résistance 70 | 0933410 80 | 4043377093363 | Unité d'emballage 50 pièces |
| M10 x 120 mm, A4, classe de résistance 70 | 0933410 120 | 4043377093103 | Unité d'emballage 50 pièces |
| M12 x 40 mm, A4, classe de résistance 70 | 0933412 40 | 4043377093554 | Unité d'emballage 50 pièces |
| M12 x 45 mm, A2, classe de résistance 70 | 0933212 45 | 4043377089038 | Unité d'emballage 50 pièces |
| M12 x 55 mm, A4, classe de résistance 70 | 0933412 55 | 4043377093585 | Unité d'emballage 50 pièces |
| M12 x 60 mm, A4, classe de résistance 70 | 0933412 60 | 4043377093592 | Unité d'emballage 50 pièces |
| M12 x 75 mm, A4, classe de résistance 70 | 0933412 75 | 4043377093622 | Unité d'emballage 25 pièces |
| M12 x 80 mm, A4, classe de résistance 70 | 0933412 80 | 4043377093639 | Unité d'emballage 25 pièces |
| M12 x 100 mm, A4, classe de résistance 70 | 0933412 100 | 4043377093387 | Unité d'emballage 25 pièces |
| M12 x 120 mm, A4, classe de résistance 70 | 0933412 120 | 4043377093400 | Unité d'emballage 25 pièces |
| M14 x 55 mm, A4, classe de résistance 70 | 0933414 55 | 4043377093783 | Unité d'emballage 50 pièces |
| M14 x 80 mm, A4, classe de résistance 70 | 0933414 80 | 4043377093837 | Unité d'emballage 25 pièces |
| M14 x 100 mm, A2, classe de résistance 70 | 0933214 100 | 4043377089120 | Unité d'emballage 25 pièces |
| M16 x 55 mm, A4, classe de résistance 70 | 0933416 55 | 4043377094032 | Unité d'emballage 25 pièces |
| M16 x 100 mm, A2, classe de résistance 70 | 0933216 100 | 4043377089328 | Unité d'emballage 25 pièces |
| M16 x 120 mm, A4, classe de résistance 70 | 0933416 120 | 4043377093875 | Unité d'emballage 25 pièces |
| M16 x 140 mm, A4, classe de résistance 70 | 0933416 140 | 4043377093899 | Unité d'emballage 25 pièces |
| M20 x 20 mm, A4, classe de résistance 70 | 0933420 20 | 4043377274618 | Unité d'emballage 25 pièces |
| M20 x 50 mm, A4, classe de résistance 70 | 0933420 50 | 4043377094520 | Unité d'emballage 25 pièces |
| M20 x 90 mm, A4, classe de résistance 70 | 0933420 90 | 4043377094599 | Unité d'emballage 25 pièces |
| M20 x 100 mm, A2, classe de résistance 70 | 0933220 100 | 4043377089878 | Unité d'emballage 25 pièces |
| M20 x 120 mm, A2, classe de résistance 70 | 0933220 120 | 4043377089892 | Unité d'emballage 25 pièces |
| M20 x 130 mm, A4, classe de résistance 70 | 0933420 130 | 4043377094407 | Unité d'emballage 25 pièces |
| M22 x 110 mm, A2, classe de résistance 70 | 0933222 110 | 4043377090126 | Unité d'emballage 10 pièces |
| M24 x 70 mm, A2, classe de résistance 70 | 0933224 70 | 4043377090461 | Unité d'emballage 10 pièces |
| M24 x 90 mm, A2, classe de résistance 70 | 0933224 90 | 4043377090492 | Unité d'emballage 10 pièces |
| M24 x 150 mm, A2, classe de résistance 70 | 0933224 150 | 4043377090348 | Unité d'emballage 10 pièces |
| M30 x 60 mm, A2, classe de résistance 70 | 0933230 60 | 4043377090928 | Unité d'emballage 10 pièces |
| M30 x 150 mm, A2, classe de résistance 70 | 0933230 150 | 4043377090904 | Unité d'emballage 10 pièces |
| M4 x 16 mm, A4, classe de résistance 80 | 09334804 16 | 4043377097507 | Unité d'emballage 1000 pièces |
| M8 x 55 mm, A4, classe de résistance 80 | 09334808 55 | 4043377098061 | Unité d'emballage 100 pièces |
| M12 x 25 mm, A4, classe de résistance 80 | 093348012 25 | 4043377096777 | Unité d'emballage 50 pièces |
| M12 x 30 mm, A4, classe de résistance 80 | 093348012 30 | 4043377096784 | Unité d'emballage 50 pièces |
| M12 x 60 mm, A4, classe de résistance 80 | 093348012 60 | 4043377096845 | Unité d'emballage 50 pièces |
| M12 x 170 mm, A4, classe de résistance 80 | 093348012 170 | 4043377275783 | Unité d'emballage 10 pièces |
| M14 x 35 mm, A4, classe de résistance 80 | 093348014 35 | 4043377096920 | Unité d'emballage 50 pièces |
Nous livrons ces pièces dans l'unité d'emballage indiquée. Les dimensions, le matériau et la résistance de la version choisie figurent dans l'onglet Caractéristiques techniques.
Caractéristiques
- Filetage M3 à M30
- Longueur 8 à 170 mm
- Matériau A2 et A2 classe de résistance 70 et A4 et A4 classe de résistance 70 et A4 classe de résistance 80
- Résistance minimale à la traction 500 à 800 N/mm²
- Entraînement SW 5,5, SW 7, SW 8, SW 10, SW 13, SW 17
- Unités d'emballage 10, 25, 50, 100, 200, 500 et 1000 pièces
Domaines d'application selon le fabricant
- Façade
- Solaire
Matériau et entretien
L'acier inoxydable A2 correspond à AISI 304 (V2A, matériau 1.4301). Il résiste à la corrosion à l'intérieur, aux intempéries et dans l'eau douce. Dans l'eau salée et dans l'air chargé en chlorures, il peut présenter de la rouille superficielle et de la corrosion par piqûres.
L'acier inoxydable A4 correspond à AISI 316 (V4A, matériau 1.4401). Sa teneur en molybdène le rend nettement plus résistant à la corrosion que l'A2. Il peut être utilisé dans certains environnements chargés en chlorures. Il ne convient pas dans les piscines où le chlorure sert de produit de nettoyage, et dans de nombreux environnements maritimes, il atteint lui aussi ses limites.
La classe de résistance selon ISO 3506 indique le dixième de la résistance minimale à la traction : la classe 70 correspond à 700 N/mm², la classe 80 à 800 N/mm². Les écrous bas portent les classes 025, 035 et 040, correspondant à une contrainte d'épreuve de 250, 350 et 400 N/mm².
Ne pas associer l'acier inoxydable à de l'acier galvanisé ou à de l'aluminium en milieu humide, sous peine de corrosion de contact sur le métal le moins noble. Après un contact avec de l'eau salée, rincer à l'eau douce.
Informations sur le produit et la sécurité
Opérateur économique dans l'UE : Marinetech Edelstahlhandel GmbH & Co. KG, Marschgehren 16, 28779 BremenContact : info@steel-deal.de