
Vis à tête fraisée bombée à fente, DIN 964, inox A2 et A4
- Acier inoxydable Marinetech
- Expédition rapide
Toutes les versions
Saisissez une quantité et ajoutez plusieurs versions au panier en une seule étape. Un clic sur une version la sélectionne dans la zone d'achat ci-dessus.
41 versions
| Version | Réf. | Diamètre | Longueur | Matériau | Unité | Prix | Délai de livraison | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M2,5 x 12 mm, A2, UE 1000 pces | 0964225 12 | 2,5 mm | 12 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 1000 pièces | 0,0186 EUR par pièce1 UE = 18,61 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M3 x 10 mm, A2, UE 500 pces | 096423 10 | 3 mm | 10 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,0180 EUR par pièce1 UE = 9,01 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M3 x 16 mm, A2, UE 500 pces | 096423 16 | 3 mm | 16 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,0230 EUR par pièce1 UE = 11,48 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M3 x 20 mm, A2, UE 500 pces | 096423 20 | 3 mm | 20 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,0273 EUR par pièce1 UE = 13,66 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M4 x 16 mm, A2, UE 500 pces | 096424 16 | 4 mm | 16 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,0337 EUR par pièce1 UE = 16,86 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M4 x 20 mm, A2, UE 500 pces | 096424 20 | 4 mm | 20 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,0392 EUR par pièce1 UE = 19,62 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M4 x 30 mm, A2, UE 500 pces | 096424 30 | 4 mm | 30 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,0544 EUR par pièce1 UE = 27,18 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M4 x 40 mm, A2, UE 500 pces | 096424 40 | 4 mm | 40 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,0663 EUR par pièce1 UE = 33,14 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M5 x 12 mm, A2, UE 500 pcessélectionnée | 096425 12 | 5 mm | 12 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,0439 EUR par pièce1 UE = 21,95 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M5 x 16 mm, A2, UE 500 pces | 096425 16 | 5 mm | 16 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,0538 EUR par pièce1 UE = 26,89 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M5 x 20 mm, A2, UE 500 pces | 096425 20 | 5 mm | 20 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,0628 EUR par pièce1 UE = 31,40 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M5 x 30 mm, A2, UE 500 pces | 096425 30 | 5 mm | 30 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,0878 EUR par pièce1 UE = 43,90 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M5 x 40 mm, A2, UE 500 pces | 096425 40 | 5 mm | 40 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,1067 EUR par pièce1 UE = 53,35 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M5 x 50 mm, A2, UE 200 pces | 096425 50 | 5 mm | 50 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 200 pièces | 0,1299 EUR par pièce1 UE = 25,99 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M6 x 20 mm, A2, UE 500 pces | 096426 20 | 6 mm | 20 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,0936 EUR par pièce1 UE = 46,80 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M6 x 30 mm, A2, UE 200 pces | 096426 30 | 6 mm | 30 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 200 pièces | 0,1294 EUR par pièce1 UE = 25,87 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M6 x 60 mm, A2, UE 200 pces | 096426 60 | 6 mm | 60 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 200 pièces | 0,2340 EUR par pièce1 UE = 46,80 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M8 x 60 mm, A2, UE 100 pces | 096428 60 | 8 mm | 60 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 100 pièces | 0,4349 EUR par pièce1 UE = 43,49 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M8 x 80 mm, A2, UE 100 pces | 096428 80 | 8 mm | 80 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 100 pièces | 0,5611 EUR par pièce1 UE = 56,11 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M8 x 100 mm, A2, UE 100 pces | 096428 100 | 8 mm | 100 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 100 pièces | 0,7120 EUR par pièce1 UE = 71,20 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M3 x 10 mm, A4, UE 500 pces | 096443 10 | 3 mm | 10 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,0288 EUR par pièce1 UE = 14,39 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M3 x 16 mm, A4, UE 500 pces | 096443 16 | 3 mm | 16 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,0358 EUR par pièce1 UE = 17,88 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M3 x 20 mm, A4, UE 500 pces | 096443 20 | 3 mm | 20 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,0427 EUR par pièce1 UE = 21,37 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M4 x 20 mm, A4, UE 500 pces | 096444 20 | 4 mm | 20 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,0610 EUR par pièce1 UE = 30,52 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M4 x 30 mm, A4, UE 500 pces | 096444 30 | 4 mm | 30 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,0846 EUR par pièce1 UE = 42,30 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M4 x 40 mm, A4, UE 500 pces | 096444 40 | 4 mm | 40 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,1017 EUR par pièce1 UE = 50,87 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M4 x 50 mm, A4, UE 500 pces | 096444 50 | 4 mm | 50 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,1401 EUR par pièce1 UE = 70,06 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M5 x 16 mm, A4, UE 500 pces | 096445 16 | 5 mm | 16 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,0837 EUR par pièce1 UE = 41,86 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M5 x 20 mm, A4, UE 500 pces | 096445 20 | 5 mm | 20 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,0988 EUR par pièce1 UE = 49,42 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M5 x 30 mm, A4, UE 500 pces | 096445 30 | 5 mm | 30 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,1352 EUR par pièce1 UE = 67,59 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M5 x 40 mm, A4, UE 500 pces | 096445 40 | 5 mm | 40 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,1648 EUR par pièce1 UE = 82,42 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M5 x 60 mm, A4, UE 200 pces | 096445 60 | 5 mm | 60 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 200 pièces | 0,2684 EUR par pièce1 UE = 53,67 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M6 x 20 mm, A4, UE 500 pces | 096446 20 | 6 mm | 20 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,1462 EUR par pièce1 UE = 73,11 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M6 x 30 mm, A4, UE 200 pces | 096446 30 | 6 mm | 30 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 200 pièces | 0,20 EUR par pièce1 UE = 40,00 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M6 x 50 mm, A4, UE 200 pces | 096446 50 | 6 mm | 50 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 200 pièces | 0,3088 EUR par pièce1 UE = 61,75 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M6 x 60 mm, A4, UE 200 pces | 096446 60 | 6 mm | 60 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 200 pièces | 0,3628 EUR par pièce1 UE = 72,56 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M8 x 50 mm, A4, UE 200 pces | 096448 50 | 8 mm | 50 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 200 pièces | 0,5765 EUR par pièce1 UE = 115,30 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M8 x 60 mm, A4, UE 100 pces | 096448 60 | 8 mm | 60 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 100 pièces | 0,6724 EUR par pièce1 UE = 67,24 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M8 x 70 mm, A4, UE 100 pces | 096448 70 | 8 mm | 70 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 100 pièces | 0,7721 EUR par pièce1 UE = 77,21 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M8 x 80 mm, A4, UE 100 pces | 096448 80 | 8 mm | 80 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 100 pièces | 0,8684 EUR par pièce1 UE = 86,84 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M8 x 100 mm, A4, UE 100 pces | 096448 100 | 8 mm | 100 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 100 pièces | 1,10 EUR par pièce1 UE = 110,27 EUR | 3 à 5 jours ouvrés |
Description
Vis à tête fraisée bombée fendue, DIN 964, acier inoxydable A2 et A4 : caractéristiques et utilisation
Les vis à tête fraisée bombée fendue selon DIN 964 ont une tête fraisée légèrement bombée.
Versions et unités d'emballage
| Version | Numéro d'article | EAN | Disponible en |
|---|---|---|---|
| M2,5 x 12 mm, A2 | 0964225 12 | 4043377113528 | Unité d'emballage de 1000 pièces |
| M3 x 10 mm, A2 | 096423 10 | 4043377113603 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M3 x 16 mm, A2 | 096423 16 | 4043377113634 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M3 x 20 mm, A2 | 096423 20 | 4043377113658 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M4 x 16 mm, A2 | 096424 16 | 4043377113788 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M4 x 20 mm, A2 | 096424 20 | 4043377113801 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M4 x 30 mm, A2 | 096424 30 | 4043377113825 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M4 x 40 mm, A2 | 096424 40 | 4043377113849 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M5 x 12 mm, A2 | 096425 12 | 4043377113955 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M5 x 16 mm, A2 | 096425 16 | 4043377113979 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M5 x 20 mm, A2 | 096425 20 | 4043377113993 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M5 x 30 mm, A2 | 096425 30 | 4043377114020 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M5 x 40 mm, A2 | 096425 40 | 4043377114044 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M5 x 50 mm, A2 | 096425 50 | 4043377114068 | Unité d'emballage de 200 pièces |
| M6 x 20 mm, A2 | 096426 20 | 4043377114181 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M6 x 30 mm, A2 | 096426 30 | 4043377114204 | Unité d'emballage de 200 pièces |
| M6 x 60 mm, A2 | 096426 60 | 4043377114266 | Unité d'emballage de 200 pièces |
| M8 x 60 mm, A2 | 096428 60 | 4043377114419 | Unité d'emballage de 100 pièces |
| M8 x 80 mm, A2 | 096428 80 | 4043377114433 | Unité d'emballage de 100 pièces |
| M8 x 100 mm, A2 | 096428 100 | 4043377114310 | Unité d'emballage de 100 pièces |
| M3 x 10 mm, A4 | 096443 10 | 4043377114716 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M3 x 16 mm, A4 | 096443 16 | 4043377114747 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M3 x 20 mm, A4 | 096443 20 | 4043377114761 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M4 x 20 mm, A4 | 096444 20 | 4043377114907 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M4 x 30 mm, A4 | 096444 30 | 4043377114921 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M4 x 40 mm, A4 | 096444 40 | 4043377114945 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M4 x 50 mm, A4 | 096444 50 | 4043377114969 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M5 x 16 mm, A4 | 096445 16 | 4043377115065 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M5 x 20 mm, A4 | 096445 20 | 4043377115089 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M5 x 30 mm, A4 | 096445 30 | 4043377115102 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M5 x 40 mm, A4 | 096445 40 | 4043377115126 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M5 x 60 mm, A4 | 096445 60 | 4043377115171 | Unité d'emballage de 200 pièces |
| M6 x 20 mm, A4 | 096446 20 | 4043377115263 | Unité d'emballage de 500 pièces |
| M6 x 30 mm, A4 | 096446 30 | 4043377115287 | Unité d'emballage de 200 pièces |
| M6 x 50 mm, A4 | 096446 50 | 4043377115324 | Unité d'emballage de 200 pièces |
| M6 x 60 mm, A4 | 096446 60 | 4043377115331 | Unité d'emballage de 200 pièces |
| M8 x 50 mm, A4 | 096448 50 | 4043377115478 | Unité d'emballage de 200 pièces |
| M8 x 60 mm, A4 | 096448 60 | 4043377115485 | Unité d'emballage de 100 pièces |
| M8 x 70 mm, A4 | 096448 70 | 4043377115492 | Unité d'emballage de 100 pièces |
| M8 x 80 mm, A4 | 096448 80 | 4043377115508 | Unité d'emballage de 100 pièces |
| M8 x 100 mm, A4 | 096448 100 | 4043377115386 | Unité d'emballage de 100 pièces |
Nous livrons ces pièces dans l'unité d'emballage indiquée. Les dimensions, le matériau et la résistance de la version choisie figurent dans l'onglet Caractéristiques techniques.
Caractéristiques
- Filetage M2,5 à M8
- Longueur de 10 à 100 mm
- Matériau A2 et A4
- Résistance minimale à la traction de 500 à 700 N/mm²
- Entraînement : fente
- Unités d'emballage : 100, 200, 500 et 1000 pièces
Domaines d'application selon le fabricant
- Construction mécanique
Matériau et entretien
L'acier inoxydable A2 correspond à l'AISI 304 (V2A, matériau 1.4301). Il résiste à la corrosion en intérieur, aux intempéries et dans l'eau douce. Dans l'eau salée et dans l'air chargé en chlorures, il peut présenter de la rouille superficielle et de la corrosion par piqûres.
L'acier inoxydable A4 correspond à l'AISI 316 (V4A, matériau 1.4401). Sa teneur en molybdène le rend nettement plus résistant à la corrosion que l'A2. Il peut être utilisé dans certains environnements contenant des chlorures. Il ne convient pas aux piscines où le chlorure sert de produit de nettoyage, et dans de nombreux environnements maritimes, il atteint lui aussi ses limites.
Ne pas associer l'acier inoxydable à de l'acier galvanisé ou à de l'aluminium en milieu humide, sinon il existe un risque de corrosion de contact sur le métal le moins noble. Rincer à l'eau douce après tout contact avec l'eau salée.
Informations relatives au produit et à la sécurité
Opérateur économique dans l'UE : Marinetech Edelstahlhandel GmbH & Co. KG, Marschgehren 16, 28779 BremenContact : info@steel-deal.de