Embouts
Les embouts ferment l'extrémité des tubes ronds, carrés et rainurés. Il existe des embouts plats, bombés et flexibles, des embouts moletés, des embouts à insérer, des embouts en forme de pyramide et de demi-sphère, des embouts avec élément tubulaire, un embout pour l'évacuation de l'eau et des embouts décoratifs à boule.
Le choix de l'embout dépend de la dimension du tube et de l'épaisseur de paroi ; les deux sont indiquées pour chaque version, avec le matériau et la finition.
| Désignation | Réf. | Dimension | Matériau | Unité | Prix | Délai de livraison | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Embout flexible, 60 x 60 mm, 2,0 à 3,0 mm, M8 | 75780 | à l'unité | 3,75 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | ||||
![]() | Embout flexible, inox V2A, réf. CN39600306 versions | à partir de 7,43 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | Toutes les versions | ||||
![]() | Embout flexible, inox V2A, réf. CN39730205 versions | à partir de 6,65 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | Toutes les versions | ||||
![]() | Embout flexible, M8, inox V2A, réf. CN39800304 versions | à partir de 7,54 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | Toutes les versions | ||||
| 30 x 30 mm | CN3980030 | A2 / V2A | à l'unité | 7,54 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |||
| 40 x 40 mm | CN3980040 | A2 / V2A | à l'unité | 8,78 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |||
| 50 x 50 mm | CN3980050 | A2 / V2A | à l'unité | 11,31 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |||
| 60 x 60 mm | CN3980060 | A2 / V2A | à l'unité | 14,08 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |||
![]() | Capuchon flexible, M8, acier inoxydable V2A, réf. CN39940202 versions | à partir de 10,78 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | Toutes les versions | ||||
| 40 x 20 mm | CN3994020 | A2 / V2A | à l'unité | 10,78 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |||
| 60 x 40 mm | CN3996040 | A2 / V2A | à l'unité | 11,48 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |||
![]() | Capuchon flexible, M8, acier2 versions | à partir de 5,53 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | Toutes les versions | ||||
| 40 x 40 mm | 75778 | Stahl | à l'unité | 5,53 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |||
| 50 x 50 mm | 75779 | Stahl | à l'unité | 7,07 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |||
| Capuchon flexible, tube Ø 42,4 x 1,8 à 2,2 mm, M8 | 75808 | à l'unité | 1,18 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | ||||
| Capuchon flexible, tube Ø 48,3 x 1,8 à 2,2 mm, M8, réf. 75810 | 75810 | à l'unité | 1,38 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | ||||
| Capuchon flexible, tube Ø 48,3 x 1,8 à 2,2 mm, M8, réf. 75910 | 75910 | à l'unité | 1,38 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | ||||
| Capuchon flexible, tube Ø 48,3 x 2,5 à 2,9 mm, M8, réf. 75811 | 75811 | à l'unité | 1,38 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | ||||
| Capuchon flexible, tube Ø 48,3 x 2,5 à 2,9 mm, M8, réf. 75911 | 75911 | à l'unité | 1,38 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | ||||
| Capuchon flexible, tube Ø 48,3 x 3,0 à 3,5 mm, M8, réf. 75815 | 75815 | à l'unité | 1,38 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | ||||
| Capuchon flexible, tube Ø 48,3 x 3,0 à 3,5 mm, M8, réf. 75915 | 75915 | à l'unité | 1,38 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | ||||
| Capuchon flexible, tube Ø 60,3 x 1,8 à 2,2 mm, M8, réf. 75812 | 75812 | à l'unité | 1,63 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | ||||
| Capuchon flexible, tube Ø 60,3 x 1,8 à 2,2 mm, M8, réf. 75912 | 75912 | à l'unité | 1,75 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | ||||
| Capuchon flexible, tube Ø 60,3 x 2,5 à 2,9 mm, M8, réf. 75813 | 75813 | à l'unité | 1,63 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | ||||
| Capuchon flexible, tube Ø 60,3 x 2,5 à 2,9 mm, M8, réf. 75913 | 75913 | à l'unité | 1,75 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | ||||
![]() | Capuchon flexible, acier3 versions | à partir de 4,01 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | Toutes les versions | ||||
| 30 x 30 mm | 75707 | Stahl | à l'unité | 4,01 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |||
| 40 x 40 mm | 75708 | Stahl | à l'unité | 5,13 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |||
| 50 x 50 mm | 75709 | Stahl | à l'unité | 6,89 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |||
![]() | Capuchon flexible, creux, acier, M84 versions | à partir de 2,12 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | Toutes les versions | ||||
| Ø 33,7 mm, 1,8 bis 2,2 mm | 75906 | Stahl | à l'unité | 2,12 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |||
| Ø 42,4 mm, 1,8 bis 2,2 mm | 75908 | Stahl | à l'unité | 2,36 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |||
| Ø 42,4 mm, 2,5 bis 2,9 mm | 75909 | Stahl | à l'unité | 2,36 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |||
| Ø 42,4 mm, 3,0 bis 3,5 mm | 75914 | Stahl | à l'unité | 2,83 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |||
![]() | Capuchon bombé, inox V4A3 versions | à partir de 8,48 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | Toutes les versions | ||||
| Ø 42,4 mm | CN5500100 | A4 / V4A | à l'unité | 8,48 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |||
| Ø 45,0 mm | CN5500110 | A4 / V4A | à l'unité | 8,78 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |||
| Ø 50,0 mm | CN5500120 | A4 / V4A | à l'unité | 11,20 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |||
| Capuchon bombé, tube Ø 48,3 x 1,8 à 2,2 mm | 75610 | à l'unité | 1,24 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | ||||
| Capuchon bombé, tube Ø 48,3 x 2,5 à 2,9 mm | 75611 | à l'unité | 1,30 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | ||||
| Capuchon bombé, tube Ø 48,3 x 3,0 à 3,5 mm | 75615 | à l'unité | 1,36 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | ||||
| Capuchon bombé, tube Ø 60,3 x 1,8 à 2,2 mm | 75612 | à l'unité | 2,13 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | ||||








