
Câble inox dur/rigide 1x19 sZ, inox A4
- Acier inoxydable Marinetech
- Expédition rapide
Toutes les versions
Saisissez une quantité et ajoutez plusieurs versions au panier en une seule étape. Un clic sur une version la sélectionne dans la zone d'achat ci-dessus.
28 versions, 12 affichées
| Version | Réf. | Diamètre du câble | Matériau | Unité | Prix | Délai de livraison | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1570 N/mm², 1 mm, A4, Rouleau 100 m | 8378401100 | 1 mm | A4 / V4A | à l'unité | 20,79 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |
| 1570 N/mm², 1 mm, A4, Rouleau 2000 m | 8378401 | 1 mm | A4 / V4A | à l'unité | 228,50 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |
| 1570 N/mm², 1 mm, A4, Rouleau 250 m | 8378401250 | 1 mm | A4 / V4A | à l'unité | 29,43 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |
| 1570 N/mm², 1,5 mm, A4, Rouleau 100 m | 83784015100 | 1,5 mm | A4 / V4A | à l'unité | 38,90 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |
| 1570 N/mm², 1,5 mm, A4, Rouleau 2000 m | 83784015 | 1,5 mm | A4 / V4A | à l'unité | 440,72 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |
| 1570 N/mm², 1,5 mm, A4, Rouleau 250 m | 83784015250 | 1,5 mm | A4 / V4A | à l'unité | 76,38 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |
| 1570 N/mm², 10 mm, A4, Rouleau 250 m | 8378410250 | 10 mm | A4 / V4A | à l'unité | 2327,72 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |
| 1570 N/mm², 12 mm, A4, Rouleau 250 m | 8378412250 | 12 mm | A4 / V4A | à l'unité | 2634,93 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |
| 1570 N/mm², 12 mm, A4, Rouleau 500 m | 8378412 | 12 mm | A4 / V4A | à l'unité | 5338,32 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |
| 1570 N/mm², 2 mm, A4, Rouleau 100 m | 8378402100 | 2 mm | A4 / V4A | à l'unité | 54,89 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |
| 1570 N/mm², 2 mm, A4, Rouleau 2000 m | 8378402 | 2 mm | A4 / V4A | à l'unité | 695,38 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés | |
| 1570 N/mm², 2 mm, A4, Rouleau 250 m | 8378402250 | 2 mm | A4 / V4A | à l'unité | 89,25 EUR par pièce | 3 à 5 jours ouvrés |
Description
Câble en acier inoxydable dur/rigide 1x19 sZ, acier inoxydable A4 : caractéristiques et utilisation
Câble en acier inoxydable 1x19 en version dure et rigide pour gréement dormant, haubans, étais et câbles de garde-corps à faible allongement.
Versions et unités d'emballage
| Version | Référence | EAN | Disponible en |
|---|---|---|---|
| 1570 N/mm², 1 mm, A4 | 8378401100 | 4022697822259 | Rouleau 100 m |
| 1570 N/mm², 1 mm, A4 | 8378401 | 4022697014715 | Rouleau 2000 m |
| 1570 N/mm², 1 mm, A4 | 8378401250 | 4022697014722 | Rouleau 250 m |
| 1570 N/mm², 1,5 mm, A4 | 83784015100 | 4022697822266 | Rouleau 100 m |
| 1570 N/mm², 1,5 mm, A4 | 83784015 | 4022697014739 | Rouleau 2000 m |
| 1570 N/mm², 1,5 mm, A4 | 83784015250 | 4022697014746 | Rouleau 250 m |
| 1570 N/mm², 10 mm, A4 | 8378410250 | 4022697014920 | Rouleau 250 m |
| 1570 N/mm², 12 mm, A4 | 8378412250 | 4022697014944 | Rouleau 250 m |
| 1570 N/mm², 12 mm, A4 | 8378412 | 4022697014937 | Rouleau 500 m |
| 1570 N/mm², 2 mm, A4 | 8378402100 | 4022697822273 | Rouleau 100 m |
| 1570 N/mm², 2 mm, A4 | 8378402 | 4022697014753 | Rouleau 2000 m |
| 1570 N/mm², 2 mm, A4 | 8378402250 | 4022697014760 | Rouleau 250 m |
| 1570 N/mm², 2,5 mm, A4 | 83784025 | 4022697014777 | Rouleau 1000 m |
| 1570 N/mm², 2,5 mm, A4 | 83784025250 | 4022697014784 | Rouleau 250 m |
| 1570 N/mm², 3 mm, A4 | 8378403100 | 4022697822297 | Rouleau 100 m |
| 1570 N/mm², 3 mm, A4 | 8378403 | 4022697014791 | Rouleau 1000 m |
| 1570 N/mm², 3 mm, A4 | 8378403250 | 4022697014807 | Rouleau 250 m |
| 1570 N/mm², 4 mm, A4 | 8378404100 | 4022697822303 | Rouleau 100 m |
| 1570 N/mm², 4 mm, A4 | 8378404 | 4022697014814 | Rouleau 1000 m |
| 1570 N/mm², 4 mm, A4 | 8378404250 | 4022697014821 | Rouleau 250 m |
| 1570 N/mm², 5 mm, A4 | 8378405100 | 4022697822310 | Rouleau 100 m |
| 1570 N/mm², 5 mm, A4 | 8378405 | 4022697014838 | Rouleau 1000 m |
| 1570 N/mm², 5 mm, A4 | 8378405250 | 4022697014845 | Rouleau 250 m |
| 1570 N/mm², 6 mm, A4 | 8378406250 | 4022697014869 | Rouleau 250 m |
| 1570 N/mm², 6 mm, A4 | 8378406 | 4022697014852 | Rouleau 500 m |
| 1570 N/mm², 7 mm, A4 | 8378407250 | 4022697014883 | Rouleau 250 m |
| 1570 N/mm², 8 mm, A4 | 8378408250 | 4022697014906 | Rouleau 250 m |
| 1570 N/mm², 8 mm, A4 | 8378408 | 4022697014890 | Rouleau 500 m |
Nous livrons ces articles dans l'unité d'emballage indiquée. Les dimensions, le matériau et la résistance de la version choisie figurent dans l'onglet Caractéristiques techniques.
Caractéristiques
- Diamètre du câble : 1 à 12 mm
- Charge de rupture : 84 à 12110 kg selon le fabricant
- Matériau : A4
Matériau et entretien
L'acier inoxydable A4 correspond à l'AISI 316 (V4A, matériau 1.4401). Sa teneur en molybdène le rend nettement plus résistant à la corrosion que l'A2. Il peut être utilisé dans certains environnements contenant des chlorures. Il ne convient pas aux piscines où des chlorures servent de produit de nettoyage, et dans de nombreux environnements maritimes, il atteint lui aussi ses limites.
Ne pas assembler l'acier inoxydable avec de l'acier galvanisé ou de l'aluminium en milieu humide, sinon le métal le moins noble risque de subir une corrosion de contact. Rincer à l'eau douce après contact avec l'eau salée.
Informations sur le produit et la sécurité
Opérateur économique dans l'UE : Marinetech Edelstahlhandel GmbH & Co. KG, Marschgehren 16, 28779 BremenContact : info@steel-deal.de