
Vis à tête fraisée, DIN 965, inox A2 et A4
- Acier inoxydable Marinetech
- Expédition rapide
Toutes les versions
Saisissez une quantité et ajoutez plusieurs versions au panier en une seule étape. Un clic sur une version la sélectionne dans la zone d'achat ci-dessus.
40 versions
| Version | Réf. | Diamètre | Longueur | Matériau | Unité | Prix | Délai de livraison | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M1,6 x 8 mm H, A2, UE 1000 pces | 0965216 8 | 1,6 mm | 8 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 1000 pièces | 0,0887 EUR par pièce1 UE = 88,67 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M3 x 5 mm H, A2, UE 500 pcessélectionnée | 096523 5 | 3 mm | 5 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,0140 EUR par pièce1 UE = 6,98 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M4 x 30 mm Z, A2, UE 500 pces | 0965204 30 | 4 mm | 30 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,0506 EUR par pièce1 UE = 25,29 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M4 x 60 mm Z, A2, UE 500 pces | 0965204 60 | 4 mm | 60 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,1052 EUR par pièce1 UE = 52,62 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M5 x 6 mm H, A2, UE 500 pces | 096525 6 | 5 mm | 6 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,0407 EUR par pièce1 UE = 20,35 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M5 x 16 mm H, A2, UE 500 pces | 096525 16 | 5 mm | 16 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,0471 EUR par pièce1 UE = 23,55 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M5 x 50 mm H, A2, UE 200 pces | 096525 50 | 5 mm | 50 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 200 pièces | 0,1221 EUR par pièce1 UE = 24,42 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M5 x 50 mm Z, A2, UE 200 pces | 0965205 50 | 5 mm | 50 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 200 pièces | 0,1221 EUR par pièce1 UE = 24,42 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M5 x 60 mm Z, A2, UE 200 pces | 0965205 60 | 5 mm | 60 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 200 pièces | 0,1707 EUR par pièce1 UE = 34,13 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M5 x 70 mm Z, A2, UE 200 pces | 0965205 70 | 5 mm | 70 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 200 pièces | 0,1977 EUR par pièce1 UE = 39,54 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M6 x 50 mm Z, A2, UE 200 pces | 0965206 50 | 6 mm | 50 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 200 pièces | 0,1864 EUR par pièce1 UE = 37,27 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M10 x 20 mm H, A2, UE 100 pces | 0965210 20 | 10 mm | 20 mm | A2 / V2A | Unité d'emballage : 100 pièces | 0,3439 EUR par pièce1 UE = 34,39 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M2 x 10 mm H, A4, UE 1000 pces | 096542 10 | 2 mm | 10 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 1000 pièces | 0,0186 EUR par pièce1 UE = 18,61 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M2,5 x 10 mm H, A4, UE 1000 pces | 0965425 10 | 2,5 mm | 10 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 1000 pièces | 0,0230 EUR par pièce1 UE = 22,97 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M3 x 10 mm H, A4, UE 500 pces | 096543 10 | 3 mm | 10 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,0247 EUR par pièce1 UE = 12,36 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M3 x 16 mm H, A4, UE 500 pces | 096543 16 | 3 mm | 16 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,0329 EUR par pièce1 UE = 16,43 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M3 x 18 mm H, A4, UE 500 pces | 096543 18 | 3 mm | 18 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,0363 EUR par pièce1 UE = 18,17 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M3 x 35 mm H, A4, UE 500 pces | 096543 35 | 3 mm | 35 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,0686 EUR par pièce1 UE = 34,30 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M4 x 8 mm H, A4, UE 500 pces | 096544 8 | 4 mm | 8 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,0311 EUR par pièce1 UE = 15,55 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M4 x 16 mm H, A4, UE 500 pces | 096544 16 | 4 mm | 16 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,0456 EUR par pièce1 UE = 22,82 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M4 x 30 mm H, A4, UE 500 pces | 096544 30 | 4 mm | 30 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,0782 EUR par pièce1 UE = 39,10 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M4 x 70 mm H, A4, UE 200 pces | 096544 70 | 4 mm | 70 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 200 pièces | 0,1870 EUR par pièce1 UE = 37,39 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M5 x 20 mm H, A4, UE 500 pces | 096545 20 | 5 mm | 20 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,0875 EUR par pièce1 UE = 43,75 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M5 x 20 mm Z, A4, UE 500 pces | 0965405 20 | 5 mm | 20 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,0875 EUR par pièce1 UE = 43,75 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M5 x 30 mm H, A4, UE 500 pces | 096545 30 | 5 mm | 30 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,1250 EUR par pièce1 UE = 62,50 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M5 x 40 mm Z, A4, UE 500 pces | 0965405 40 | 5 mm | 40 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,1544 EUR par pièce1 UE = 77,18 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M5 x 50 mm H, A4, UE 200 pces | 096545 50 | 5 mm | 50 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 200 pièces | 0,1886 EUR par pièce1 UE = 37,73 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M6 x 20 mm H, A4, UE 500 pces | 096546 20 | 6 mm | 20 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 500 pièces | 0,1297 EUR par pièce1 UE = 64,83 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M6 x 25 mm H, A4, UE 200 pces | 096546 25 | 6 mm | 25 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 200 pièces | 0,1561 EUR par pièce1 UE = 31,22 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M6 x 30 mm H, A4, UE 200 pces | 096546 30 | 6 mm | 30 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 200 pièces | 0,1820 EUR par pièce1 UE = 36,40 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M6 x 35 mm H, A4, UE 200 pces | 096546 35 | 6 mm | 35 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 200 pièces | 0,2090 EUR par pièce1 UE = 41,80 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M6 x 70 mm H, A4, UE 200 pces | 096546 70 | 6 mm | 70 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 200 pièces | 0,4451 EUR par pièce1 UE = 89,02 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M6 x 100 mm Z, A4, UE 200 pces | 0965406 100 | 6 mm | 100 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 200 pièces | 0,6242 EUR par pièce1 UE = 124,83 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M8 x 30 mm H, A4, UE 200 pces | 096548 30 | 8 mm | 30 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 200 pièces | 0,3503 EUR par pièce1 UE = 70,06 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M8 x 45 mm H, A4, UE 200 pces | 096548 45 | 8 mm | 45 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 200 pièces | 0,4828 EUR par pièce1 UE = 96,57 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M8 x 50 mm H, A4, UE 200 pces | 096548 50 | 8 mm | 50 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 200 pièces | 0,5299 EUR par pièce1 UE = 105,99 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M8 x 60 mm H, A4, UE 200 pces | 096548 60 | 8 mm | 60 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 200 pièces | 0,6259 EUR par pièce1 UE = 125,18 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M8 x 80 mm H, A4, UE 200 pces | 096548 80 | 8 mm | 80 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 200 pièces | 0,8155 EUR par pièce1 UE = 163,09 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M10 x 30 mm H, A4, UE 100 pces | 0965410 30 | 10 mm | 30 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 100 pièces | 0,7282 EUR par pièce1 UE = 72,82 EUR | 3 à 5 jours ouvrés | |
| M10 x 50 mm H, A4, UE 100 pces | 0965410 50 | 10 mm | 50 mm | A4 / V4A | Unité d'emballage : 100 pièces | 1,12 EUR par pièce1 UE = 111,84 EUR | 3 à 5 jours ouvrés |
Description
Vis à tête fraisée DIN 965, acier inoxydable A2 et A4 : caractéristiques et utilisation
Les vis à tête fraisée selon DIN 965 à empreinte cruciforme s'insèrent à fleur par leur tête dans la pièce fraisée.
Versions et unités d'emballage
| Version | Numéro d'article | EAN | Disponible en |
|---|---|---|---|
| M1,6 x 8 mm H, A2 | 0965216 8 | 4043377117021 | unité d'emballage de 1000 pièces |
| M3 x 5 mm H, A2 | 096523 5 | 4043377117328 | unité d'emballage de 500 pièces |
| M4 x 30 mm Z, A2 | 0965204 30 | 4043377116499 | unité d'emballage de 500 pièces |
| M4 x 60 mm Z, A2 | 0965204 60 | 4043377284709 | unité d'emballage de 500 pièces |
| M5 x 6 mm H, A2 | 096525 6 | 4043377117670 | unité d'emballage de 500 pièces |
| M5 x 16 mm H, A2 | 096525 16 | 4043377117564 | unité d'emballage de 500 pièces |
| M5 x 50 mm H, A2 | 096525 50 | 4043377117663 | unité d'emballage de 200 pièces |
| M5 x 50 mm Z, A2 | 0965205 50 | 4043377116642 | unité d'emballage de 200 pièces |
| M5 x 60 mm Z, A2 | 0965205 60 | 4043377284846 | unité d'emballage de 200 pièces |
| M5 x 70 mm Z, A2 | 0965205 70 | 4043377284860 | unité d'emballage de 200 pièces |
| M6 x 50 mm Z, A2 | 0965206 50 | 4043377116765 | unité d'emballage de 200 pièces |
| M10 x 20 mm H, A2 | 0965210 20 | 4043377116864 | unité d'emballage de 100 pièces |
| M2 x 10 mm H, A4 | 096542 10 | 4043377119544 | unité d'emballage de 1000 pièces |
| M2,5 x 10 mm H, A4 | 0965425 10 | 4043377119636 | unité d'emballage de 1000 pièces |
| M3 x 10 mm H, A4 | 096543 10 | 4043377119711 | unité d'emballage de 500 pièces |
| M3 x 16 mm H, A4 | 096543 16 | 4043377119742 | unité d'emballage de 500 pièces |
| M3 x 18 mm H, A4 | 096543 18 | 4043377119759 | unité d'emballage de 500 pièces |
| M3 x 35 mm H, A4 | 096543 35 | 4043377119803 | unité d'emballage de 500 pièces |
| M4 x 8 mm H, A4 | 096544 8 | 4043377120014 | unité d'emballage de 500 pièces |
| M4 x 16 mm H, A4 | 096544 16 | 4043377119896 | unité d'emballage de 500 pièces |
| M4 x 30 mm H, A4 | 096544 30 | 4043377119940 | unité d'emballage de 500 pièces |
| M4 x 70 mm H, A4 | 096544 70 | 4043377286789 | unité d'emballage de 200 pièces |
| M5 x 20 mm H, A4 | 096545 20 | 4043377120076 | unité d'emballage de 500 pièces |
| M5 x 20 mm Z, A4 | 0965405 20 | 4043377119186 | unité d'emballage de 500 pièces |
| M5 x 30 mm H, A4 | 096545 30 | 4043377120106 | unité d'emballage de 500 pièces |
| M5 x 40 mm Z, A4 | 0965405 40 | 4043377119223 | unité d'emballage de 500 pièces |
| M5 x 50 mm H, A4 | 096545 50 | 4043377120144 | unité d'emballage de 200 pièces |
| M6 x 20 mm H, A4 | 096546 20 | 4043377120236 | unité d'emballage de 500 pièces |
| M6 x 25 mm H, A4 | 096546 25 | 4043377120243 | unité d'emballage de 200 pièces |
| M6 x 30 mm H, A4 | 096546 30 | 4043377120250 | unité d'emballage de 200 pièces |
| M6 x 35 mm H, A4 | 096546 35 | 4043377120267 | unité d'emballage de 200 pièces |
| M6 x 70 mm H, A4 | 096546 70 | 4043377120311 | unité d'emballage de 200 pièces |
| M6 x 100 mm Z, A4 | 0965406 100 | 4043377286420 | unité d'emballage de 200 pièces |
| M8 x 30 mm H, A4 | 096548 30 | 4043377120397 | unité d'emballage de 200 pièces |
| M8 x 45 mm H, A4 | 096548 45 | 4043377120427 | unité d'emballage de 200 pièces |
| M8 x 50 mm H, A4 | 096548 50 | 4043377120434 | unité d'emballage de 200 pièces |
| M8 x 60 mm H, A4 | 096548 60 | 4043377120441 | unité d'emballage de 200 pièces |
| M8 x 80 mm H, A4 | 096548 80 | 4043377120458 | unité d'emballage de 200 pièces |
| M10 x 30 mm H, A4 | 0965410 30 | 4043377119391 | unité d'emballage de 100 pièces |
| M10 x 50 mm H, A4 | 0965410 50 | 4043377119438 | unité d'emballage de 100 pièces |
Nous livrons ces pièces dans l'unité d'emballage indiquée. Les dimensions, le matériau et la résistance de la version choisie figurent dans l'onglet Données techniques.
Caractéristiques
- Filetage M1,6 à M10
- Longueur de 5 à 100 mm
- Matériau A2 et A4
- Résistance minimale à la traction de 500 à 700 N/mm²
- Empreinte PH0, PH1, PZ2, PH2, PZ3, PH4
- Unités d'emballage de 100, 200, 500 et 1000 pièces
Domaines d'application selon le fabricant
- Construction mécanique
Matériau et entretien
L'acier inoxydable A2 correspond à AISI 304 (V2A, matériau 1.4301). Il résiste à la corrosion en intérieur, aux intempéries et en eau douce. Dans l'eau salée et dans l'air chargé en chlorures, il peut présenter de la rouille superficielle et de la corrosion par piqûres.
L'acier inoxydable A4 correspond à AISI 316 (V4A, matériau 1.4401). Sa teneur en molybdène le rend nettement plus résistant à la corrosion que l'A2. Il peut être utilisé dans certains environnements chargés en chlorures. Il ne convient pas aux piscines où le chlorure sert de produit de nettoyage, et dans de nombreux environnements maritimes, il atteint lui aussi ses limites.
Ne pas assembler l'acier inoxydable avec de l'acier galvanisé ou de l'aluminium en milieu humide, sinon le métal le moins noble risque de subir une corrosion de contact. Après contact avec de l'eau salée, rincer à l'eau douce.
Informations relatives au produit et à la sécurité
Opérateur économique dans l'UE : Marinetech Edelstahlhandel GmbH & Co. KG, Marschgehren 16, 28779 BremenContact : info@steel-deal.de